基本資料
首頁»公司資訊»基本資料
| 股票代號 | 2382 | 公司類別 | 上市公司 | 外國企業註冊地國 | |
| 公司全名(中文) | 廣達電腦股份有限公司 | 公司簡稱(中文) | 廣達 | ||
| 公司全名(英文) | QUANTA COMPUTER INC. | 公司簡稱(英文) | QCI | ||
| 公司統一編號 | 22822281 | 公司總機電話 | 03-3272345 | 傳真機號碼 | 03-3271511 |
| 董事長(中文) | 林百里 | 董事長身分證字號 | A104341923 | 總經理(中文) | 梁次震 |
| 董事長(英文) | Barry Lam | 總經理(英文) | C. C. Leung | ||
| 郵遞區號 | 333 | 公司地址 | 桃園縣龜山鄉文化村文化二路211號 | ||
| 英文通訊地址 (街巷弄號) |
No.211, Wen Hwa 2nd Rd., Kuei Shan Hsiang, | ||||
| 英文通訊地址 (縣市國別) |
Tao Yuan Shien, Taiwan, R. O. C. | ||||
| 公司網址 | www.quantatw.com | 電子郵件信箱 | qci.ir@quantatw.com | ||
| 發票地址 | 桃園縣龜山鄉文化村文化二路188號 | ||||
| 營利事業登記地址 | 桃園縣龜山鄉文化村文化二路188號 | ||||
| 發言人(中文) | 楊俊烈 | 發言人職稱(中文) | 財務中心 副總經理 | 發言人電話 | 03-3272345 |
| 發言人(英文) | Elton Yang | 發言人職稱(英文) | CFO, Company Spokesman, Vice President | ||
| 代理發言人 | 許昭瑾 | 稽核主管 | 陳培明 |
財務主管 | 楊俊烈 |
| 訴訟及非訟代理人中文名稱 | 訴訟及非訟代理人英文名稱 | 訴訟及非訟代理人 聯絡電話 | |||
| 訴訟及非訟代理人聯絡地址 (中文) |
|||||
| 訴訟及非訟代理人聯絡地址 (英文) |
|||||
| 會計主管 | 楊俊烈 | 股務主管 | 楊俊烈 | 股務主管 | 月制(空白表曆年制) |
| 實收資本額(元) | 38,487,474,320元 | 舊制度截止日期 | 舊會計年度 | 月制(空白表曆年制) | |
| 科技事業(註1) | 否 | 取得係屬科技事業暨其產品或技術開發成功且具有市場性之明確意見書 | 申請日期 | ||
| 產業風險特性描述(非屬科技事業,不適用)(註2) | 核發日期 | ||||
| 核發單位 | |||||
| 主要經營業務1 | 電子 | ||||
| 主要經營業務2 | 筆記型電腦及相關產品 | ||||
| 主要經營業務3 | 伺服器、手機 | ||||
| 主要經營業務及展望 | (1)the design, manufacture, processing and sale of computers; (2)the design, manufacture, processing and sale of microprocessors, computers for family use, microcomputers, personal computers, disk drives, memory expansion boards, terminals, printers, peripheral equipment etc. and accessories; (3)the design, manufacture, processing and sale of communication electronics equipment, digital conveyance equipment, visual communication conference equipment and accessories. | ||||
| 各項產品業務營收百分比 | Main Items (主要收入來源英文科目) |
Percentage(%) (百分比) |
|||
| Personal Computers | 86.80 | ||||
| Other Electronic Devices, Components or Peripherals | 13.14 | ||||
| After sales service | 0.06 | ||||
| 公司成立日期 | 77/05/09 | 成立資本額(元) | 30,000,000 | ||
| 章程修正日期 | 99/06/18 | 修正後資本總額(元) | 46,000,000,000 | ||
| 有無發行特別股 | 無 | 有無發行公司債 | 有 | ||
| 已發行特別股數 | 0 | 已發行普通股數或TDR原發行股數 | 3,848,747,432股 | ||
| 已發行公司債數額 | 0 | ||||
| 股票過戶機構 | 訴訟及非訟代理人聯絡電話 | 過戶機構電話 | 02-21811911 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號 5樓 | ||||
| 簽證會計師事務所(中文) | 安侯建業聯合會計師事務所 | 簽證會計師事務所(英文) | KPMG Certified Public Accountants | ||
| 簽證會計師一 (中文) |
林琬琬 | 簽證會計師一 身分證字號 |
A222681253 | ||
| 簽證會計師一 (英文) |
Charlotte Li | ||||
| 簽證會計師一 (中文) |
江忠儀 | 簽證會計師一 身分證字號 |
S121990096 | ||
| 簽證會計師一 (英文) |
Calvin Chiang | ||||
| 主辦會計聯絡人姓名 | 楊俊烈 | 主辦會計聯絡人電話 | 03-3272345 | ||
| 上市日期 | 88/01/08 | 上市資本額(元) | 4,280,000,000 | ||
| 證期局核准上市日期 | 87/10/23 | 證期局核准上市文號 | (87)台財證(一)第82052號函 | ||
| 上櫃日期 | 上櫃資本額(元) | ||||
| 證期局核准上櫃日期 | 證期局核准上櫃文號 | ||||
| 興櫃日期 | 興櫃資本額(元) | ||||
| 證期局核准興櫃日期) | 證期局核准興櫃文號 | ||||
| 公開發行日期 | 79/12/26 | 公開發行資本額(元) | 41,000,000 | ||
| 公司名稱變更核准日期 | 變更前名稱 | 變更前簡稱 | |||
| 是否為特殊目的公司 | 否 | ||||
| 是否為受託機構 | 否 | ||||
| 是否已於貴公司網頁上增設與公開資訊觀測站連結之按鈕: ●是,請輸入貴公司連結統一標章該網頁之網址(無須輸入http://) www.quantatw.com ○否 |
|||||
| 備註 | 註1:科技事業,係指依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第5條、第27條之1及第28條之1申請上市之本國及外國科技事業。 如屬上櫃公司則係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第3條及外國有價證券櫃檯買賣審查準則第4條、第21條、第24條及第27條申請上櫃之本國及外國科技事業。 |
||||
| 註2:97年12月31日以前上市(櫃)之科技事業,於更新公司基本資料時,採自願性輸入「科技事業□是□否」、「取得係屬科技事業暨其產品或技術開發成功且具有市場性之明確意見書」及「產業風險特性描述」。98年1月1日以後上市(櫃)之科技事業公司,應輸入前揭欄位,其中「產業風險特性描述」欄位,應說明公開說明書與承銷商評估報告中描述風險事項相關頁次,例如:「請參閱上市(櫃)時之公開說明書內第…頁風險事項,與股票初次上市(櫃)證券承銷商評估報告第…頁產業狀況及營運風險」。 | |||||
