月營收報告

首頁»投資人服務»財務資訊»季財務報表»月營收報告
單位:新台幣百萬元
九十七年度每月營收公告
項 目 九十七年
台灣及大陸地區
九十六年
台灣及大陸地區
與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 67,778 51,259 -5.5% 32.2% 32.2%
二月 58,968 42,619 -13.0% 38.4% 35.0%
三月 75,897 52,342 28.7% 45.0% 38.6%
四月 73,508 45,240 -3.1% 62.5% 44.2%
五月 64,517 47,298 -12.2% 36.4% 42.7%
六月 62,005 65,418 -3.9% -5.2% 32.4%
七月 65,121 61,817 5.0% 5.3% 27.8%
八月 61,346 75,238 -5.8% -18.5% 19.9%
九月 61,534 79,528 0.3% -22.6% 13.4%
十月 73,413 74,392 19.3% -1.3% 11.6%
十一月   84,365      
十二月   71,707      
總計 664,087 751,224      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣百萬元
九十五年度每月營收公告
項 目 九十五年 九十四年 與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 33,004 25,110 31.4% 31.4% -12.8%
二月 33,042 24,534 34.7% 33.0% 0.1%
三月 38,934 29,277 33.0% 33.0% 17.8%
四月 36,030 29,438 22.4% 30.1% -7.5%
五月 26,222 28,031 -6.5% 22.6% -27.2%
六月 38,673 30,275 27.7% 23.5% 47.5%
七月 32,418 32,292 0.4% 19.8% -16.2%
八月 32,993 34,680 -4.9% 16.1% 1.8%
九月 44,202 36,965 19.6% 16.6% 34.0%
十月 52,973 43,432 22.0% 17.3% 19.8%
十一月 53,561 51,243 4.5% 15.5% 1.1%
十二月 39,472 37,827 4.3% 14.5% -26.3%
總計 461,524 403,104      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。