月營收報告

首頁»投資人服務»財務資訊»季財務報表»月營收報告
單位:新台幣百萬元
九十九年度每月營收公告
項 目 九十九年
台灣及大陸地區
九十八年
台灣及大陸地區
與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 80,126 43,056 -12.2% 86.1% 86.1%
二月 74,001 49,567 -7.6% 49.3% 66.4%
三月 92,265 63,379 24.7% 45.6% 57.9%
四月 97,015 55,166 5.1% 75.9% 62.6%
五月 92,503 55,166 -4.7% 84.4% 66.8%
六月 100,224 65,069 8.3% 54.0% 64.3%
七月   61,964      
八月   60,051      
九月   72,810      
十月   86,018      
十一月   93,296      
十二月   91,299      
總計 536,134 791,842      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣百萬元
九十八年度每月營收公告
項 目 九十八年
台灣及大陸地區
九十七年
台灣及大陸地區
與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 43,056 67,778 -19.3% -36.5% -36.5%
二月 49,567 58,968 15.1% -15.9% -88.2%
三月 63,379 75,897 27.9% -16.5% -23%
四月 55,166 73,508 -13.0% -25.0% -23.5%
五月 50,166 64,517 -9.1% -22.2% -23.3%
六月 65,069 62,005 29.7% 4.9% -18.9%
七月 61,964 65,121 -4.8% -4.8% -17.0%
八月 60,051 61,346 -3.1% -2.1% -15.3%
九月 72,810 61,534 21.2% 18.3% -11.8%
十月 86,018 73,413 18.1% 17.2% -8.6%
十一月 93,296 68,318 8.5% 36.6% -4.4%
十二月 91,299 53,375 -2.1% 71.1% 0.8%
總計 791,842 785,780      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣百萬元
九十七年度每月營收公告
項 目 九十七年
台灣及大陸地區
九十六年
台灣及大陸地區
與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 67,778 51,259 -5.5% 32.2% 32.2%
二月 58,968 42,619 -13.0% 38.4% 35.0%
三月 75,897 52,342 28.7% 45.0% 38.6%
四月 73,508 45,240 -3.1% 62.5% 44.2%
五月 64,517 47,298 -12.2% 36.4% 42.7%
六月 62,005 65,418 -3.9% -5.2% 32.4%
七月 65,121 61,817 5.0% 5.3% 27.8%
八月 61,346 75,238 -5.8% -18.5% 19.9%
九月 61,534 79,528 0.3% -22.6% 13.4%
十月 73,413 74,392 19.3% -1.3% 11.6%
十一月 68,318 84,365 -6.9% -19.0% 7.8%
十二月 53,375 71,707 -21.9% -25.6% 4.6%
總計 785,780 751,224      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣百萬元
九十五年度每月營收公告
項 目 九十五年 九十四年 與前一個月增減比率 年度增減比率 累計增減比率
一月 33,004 25,110 31.4% 31.4% -12.8%
二月 33,042 24,534 34.7% 33.0% 0.1%
三月 38,934 29,277 33.0% 33.0% 17.8%
四月 36,030 29,438 22.4% 30.1% -7.5%
五月 26,222 28,031 -6.5% 22.6% -27.2%
六月 38,673 30,275 27.7% 23.5% 47.5%
七月 32,418 32,292 0.4% 19.8% -16.2%
八月 32,993 34,680 -4.9% 16.1% 1.8%
九月 44,202 36,965 19.6% 16.6% 34.0%
十月 52,973 43,432 22.0% 17.3% 19.8%
十一月 53,561 51,243 4.5% 15.5% 1.1%
十二月 39,472 37,827 4.3% 14.5% -26.3%
總計 461,524 403,104      
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。