簡明損益表

首頁»投資人服務»財務資訊»季財務報表»簡明損益表
單位:新台幣百萬元
年 度 九十九年度財務資料
項 目 Mar.31 Jun.30 Sep.30 Dec.31 98年度
營業收入 237,882,132       750,034,651
營業成本 230,474,396       719,396,890
營業毛利 7,407,736       30,637,761
營業費用 3,314,778       14,734,119
營業利益 4,137,102       16,252,379
營業外收入 2,497,646       10,697,264
營業外費用 53,778       963,655
稅前(損)益 6,580,970       25,985,988
所得稅費用 1,252,296       3,673,036
本期淨利 5,328,674       22,312,952
普通股每股盈餘 1.41       6.09
 
單位:新台幣百萬元
年 度 九十八年度財務資料
項 目 Mar.31 Jun.30 Sep.30 Dec.31 97年度
營業收入 149,142,912 309,444,501 491,739,913 750,034,651 763,064,191
營業成本 143,033,345   295,699,756 469,246,920 719,396,890 730,145,747
營業毛利 6,109,567     13,744,745 22,492,993 30,637,761 32,918,444
營業費用 3,753,868    6,818,947 10,652,527 14,734,119 17,078,861
營業利益 2,443,248      6,946,255 12,130,835 16,252,379 15,612,521
營業外收入 3,547,276      5,629,439 8,201,880 10,697,264 11,617,546
營業外費用 447,116      1,020,663 1,053,742 963,655 1,995,414
稅前(損)益 5,513,408     11,555,031 19,278,973 25,985,988 25,234,653
所得稅費用 1,130,600    2,275,513 3,886,144 3,673,036 5,015,203
本期淨利 4,382,808 9,279,518 15,392,829 22,312,952 20,219,450
普通股每股盈餘 1.22 2.54 4.22 6.09 5.58
 
單位:新台幣百萬元
年 度 九十七年度財務資料
項 目 Mar.31 Jun.30 Sep.30 Dec.31 96年度
營業收入 197,741,627    392,694,655    575,341,186 763,064,191 732,370,445
營業成本 189,398,803    376,328,109    550,559,225 730,145,747 705,444,947
營業毛利 8,342,824     16,366,546     24,781,961 32,918,444 26,925,498
營業費用 4,557,796       9,223,002     13,503,282 17,078,861 14,452,583
營業利益 3,625,860       6,986,243     11,145,433 15,612,521 12,472,915
營業外收入 2,630,150       5,891,857     10,784,255 11,617,546 11,051,600
營業外費用 931,265       1,135,627       1,119,901 1,995,414 1,467,747
稅前(損)益 5,324,745     11,742,473     20,809,787 25,234,653 22,056,768
所得稅費用 1,321,332       2,714,834       4,571,973 5,015,203 3,610,241
本期淨利 4,003,413       9,027,639     16,237,814 20,219,450 18,446,527
普通股每股盈餘 1.16 2.48              4.47 5.58 5.33
 
單位:新台幣百萬元
年 度 九十六年度財務資料
項 目 Mar.31 Jun.30 Sep.30 Dec.31 95年度
營業收入 143,231,868 297,109,546 507,369,807 732,370,445 461,524,938
營業成本 137,588,924 285,007,002 488,072,180 705,444,947 440,162,125
營業毛利 5,642,944 12,102,544  19,297,627 26,925,498 21,362,813
營業費用 3,652,704 6,801,403 10,182,878 14,452,583 12,726,400
營業利益 2,116,194 5,301,141 9,114,749 12,472,915 8,554,180
營業外收入 2,461,248 5,369,124 7,932,944 11,051,600 8,874,980
營業外費用 333,696 886,568   1,051,529 1,467,747 1,933,047
稅前(損)益 4,243,746 9,783,697 15,996,164 22,056,768 15,496,113
所得稅費用 841,273 2,145,416 3,114,237 3,610,241 2,669,044
本期淨利 3,402,473 7,638,281  12,881,927 18,446,527 12,905,963
普通股每股盈餘 1.02 2.28  3.72 5.33 3.86