簡明損益表
首頁»投資人服務»財務資訊»季財務報表»簡明損益表
單位:新台幣仟元
| 年 度 | 九十七年度財務資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 | Mar.31 | Jun.31 | Sep.30 | Dec.31 | 96年度 |
| 營業收入 | 197,741,627 | 732,370,445 | |||
| 營業成本 | 189,557,971 | 705,444,947 | |||
| 營業毛利 | 8,183,656 | 26,925,498 | |||
| 營業費用 | 4,557,796 | 14,452,583 | |||
| 營業利益 | 3,625,860 | 12,472,915 | |||
| 營業外收入 | 2,630,150 | 11,051,600 | |||
| 營業外費用 | 931,265 | 1,467,747 | |||
| 稅前(損)益 | 5,324,745 | 22,056,768 | |||
| 所得稅費用 | 1,321,332 | 3,610,241 | |||
| 本期淨利 | 4,003,413 | 18,446,527 | |||
| 普通股每股盈餘 | 1.16 | 5.33 | |||
單位:新台幣仟元
| 年 度 | 九十六年度財務資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 | Mar.31 | Jun.31 | Sep.30 | Dec.31 | 95年度 |
| 營業收入 | 143,231,868 | 297,109,546 | 507,369,807 | 732,370,445 | 461,524,938 |
| 營業成本 | 137,588,924 | 285,007,002 | 488,072,180 | 705,444,947 | 440,162,125 |
| 營業毛利 | 5,642,944 | 12,102,544 | 19,297,627 | 26,925,498 | 21,362,813 |
| 營業費用 | 3,652,704 | 6,801,403 | 10,182,878 | 14,452,583 | 12,726,400 |
| 營業利益 | 2,116,194 | 5,301,141 | 9,114,749 | 12,472,915 | 8,554,180 |
| 營業外收入 | 2,461,248 | 5,369,124 | 7,932,944 | 11,051,600 | 8,874,980 |
| 營業外費用 | 333,696 | 886,568 | 1,051,529 | 1,467,747 | 1,933,047 |
| 稅前(損)益 | 4,243,746 | 9,783,697 | 15,996,164 | 22,056,768 | 15,496,113 |
| 所得稅費用 | 841,273 | 2,145,416 | 3,114,237 | 3,610,241 | 2,669,044 |
| 本期淨利 | 3,402,473 | 7,638,281 | 12,881,927 | 18,446,527 | 12,905,963 |
| 普通股每股盈餘 | 1.02 | 2.28 | 3.72 | 5.33 | 3.86 |
