資產負債表

首頁»投資人服務»財務資訊»季財務報表»資產負債表
單位:新台幣仟元
年 度 九十七年度財務資料
項 目 第一季 第二季 第三季 第四季 96年度
流動資產 190,431,446       204,024,807
基金與投資 27,088,860       26,173,673
固定資產 6,829,126       6,874,420
無形資產 134,778       172,862
其他資產 2,094,038       2,112,800
資產合計 226,578,248       239,358,562
流動負債 137,039,394       151,490,519
長期負債 105,244       3,000
其他負債 827,407       475,103
負債合計 137,972,045       151,968,622
股       本 34,752,682       34,752,682
資本公積 7,267,835       7,267,826
保留盈餘 43,868,250       39,864,837
其他項目 3,352,246       6,139,405
庫藏股票 -634,810       -634,810
股東權益合計 88,606,203       87,389,940
每股淨值(元) 25.50       25.15

註:每股淨值=股東權益/股數(普通股+特別股-庫藏股)

上開「每股淨值」之計算公式自93年第4季起適用,與93年第3季以前採用之「每股參考淨值」(未考量庫藏股影響)計算公式略有差異,特此說明。

單位:新台幣仟元
年 度 九十六年度財務資料
項 目 第一季 第二季 第三季 第四季 95年度
流動資產 146,504,221 160,793,618 187,967,615 204,024,807 141,934,730
基金與投資 23,181,709 26,019,684  27,159,093 26,173,673 20,974,456
固定資產 7,168,392 7,106,496  7,047,513 6,874,420 7,238,119
無形資產 221,426 176,485 182,348 172,862 0
其他資產 2,270,018 2,183,907  2,166,805 2,112,800 2,825,840
資產合計 179,345,766 196,292,685  224,523,374 239,358,562 172,973,145
流動負債 102,515,784 121,447,738  143,482,058 151,490,519 100,093,916
長期負債 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
其他負債 456,175 722,960 717,980 475,103 478,905
負債合計 102,974,959 122,173,698 144,203,038 151,968,622 100,575,821
股       本 33,630,080 34,752,682  34,752,682 34,752,682 33,630,080
資本公積 7,127,901 7,133,397          7,234,727 7,267,826 7,123,162
保留盈餘 34,420,905 29,056,591 34,300,237 39,864,837 31,018,432
其他項目 1,826,731 3,811,127 4,667,500 6,139,405 1,260,460
庫藏股票 -634,810 -634,810 634,810 -634,810 -634,810
股東權益合計 76,370,807 74,118,987 80,320,336 87,389,940 72,397,324
每股淨值(元) 22.71 21.33 23.11 25.15 21.53

註:每股淨值=股東權益/股數(普通股+特別股-庫藏股)

上開「每股淨值」之計算公式自93年第4季起適用,與93年第3季以前採用之「每股參考淨值」(未考量庫藏股影響)計算公式略有差異,特此說明。