歷年股利分派
首頁»投資人服務»股務資訊»歷年股利分派
廣達電腦歷年股利分派 (民國88年上市以來)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權參考價 | 除權基準日 | 現金增資基準日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.50 | 0.10 | 64.20 | 98.07.30 | - |
| 96 | 3.50 | 0.30 | 44.30 | 97.07.29 | - |
| 95 | 2.50 | 0.20 | 48.99 | 96.08.14 | - |
| 94 | 2.50 | 0.20 | 44.30 | 95.08.09 | - |
| 93 | 2.50 | 0.50 | 55.80 | 94.08.09 | - |
| 92 | 2.00 | 1.00 | 60.50 | 93.08.07 | 92.11.26 |
| 91 | 2.00 | 1.00 | 77.50 | 92.07.19 | - |
| 90 | 2.50 | 1.50 | 86.50 | 91.07.15 | - |
| 89 | 2.00 | 2.50 | 85.00 | 90.07.30 | - |
| 88 | 2.00 | 4.00 | - | 89.06.19 | 88.7.31 |
| 87 | 1.20 | 16.80 | - | 88.06.20 | - |
