歷年股利分派
首頁»投資人服務»股務資訊»歷年股利分派
廣達電腦歷年股利分派 (民國88年上市以來)
| 年度 | 現金股利 | 除息基準日 | 股票股利 | 除權參考價 | 除權基準日 | 現金增資基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3.50 | 0.30 | - | |||
| 95 | 2.50 | 96.8.14 | 0.20 | 48.99 | 96.8.14 | - |
| 94 | 2.50 | 95.8.9 | 0.20 | 44.30 | 95.8.9 | - |
| 93 | 2.50 | 94.8.9 | 0.50 | 55.80 | 94.8.9 | - |
| 92 | 2.00 | 93.8.7 | 1.00 | 60.50 | 93.8.7 | 92.11.26 |
| 91 | 2.00 | 92.7.19 | 1.00 | 77.50 | 92.7.19 | - |
| 90 | 2.50 | 91.7.15 | 1.50 | 86.50 | 91.7.15 | - |
| 89 | 2.00 | 90.7.30 | 2.50 | 85.00 | 90.7.30 | - |
| 88 | 2.00 | 89.6.19 | 4.00 | - | 89.6.19 | 88.7.31 |
| 87 | 1.20 | 88.6.20 | 16.80 | - | 88.6.20 | - |
