简明损益表
首页»投资人服务»财务信息»季财务报表»简明损益表
单位:新台币仟元
| 年 度 | 一百零一年度财务资料 | 一百年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 223,540,341 | 453,069,844 | 706,539,747 | 965,407,083 | 1,060,512,621 |
| 营业成本 | 217,196,088 | 439,755,990 | 683,710,975 | 932,937,765 | 1,027,269,994 |
| 营业毛利 | 6,344,253 | 13,313,854 | 22,828,772 | 32,469,318 | 33,242,627 |
| 营业费用 | 3,535,568 | 7,520,550 | 11,285,906 | 14,877,391 | 18,158,943 |
| 营业利益 | 2,749,563 | 5,606,991 | 11,612,899 | 17,719,080 | 14,927,617 |
| 营业外收入 | 3,837,802 | 8,311,979 | 10,267,694 | 10,527,102 | 13,526,954 |
| 营业外费用 | 432,658 | 493,752 | 685,974 | 857,305 | 1,019,614 |
| 税前(损)益 | 6,154,707 | 13,425,218 | 21,194,619 | 27,388,877 | 27,434,957 |
| 所得税费用 | 1,054,302 | 2,336,281 | 3,632,556 | 4,349,830 | 4,382,421 |
| 本期净利 | 5,100,405 | 11,088,937 | 17,562,063 | 23,039,047 | 23,052,536 |
| 普通股每股盈余 | 1.33 | 2.89 | 4.58 | 6.01 | 6.02 |
单位:新台币仟元
| 年 度 | 一百年度财务资料 | 九十九年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 242,494,597 | 500,367,533 | 765,866,525 | 1,060,512,621 | 1,063,453,639 |
| 营业成本 | 235,882,522 | 486,136,057 | 743,129,847 | 1,027,269,994 | 1,035,636,492 |
| 营业毛利 | 6,612,075 | 14,231,476 | 22,736,678 | 33,242,627 | 27,817,147 |
| 营业费用 | 3,347,713 | 7,350,736 | 12,314,002 | 18,158,943 | 15,705,368 |
| 营业利益 | 3,268,112 | 6,857,728 | 10,387,305 | 14,927,617 | 11,951,413 |
| 营业外收入 | 3,470,722 | 6,810,583 | 10,014,385 | 13,526,954 | 11,848,446 |
| 营业外费用 | 106,675 | 375,033 | 777,714 | 1,019,614 | 545,412 |
| 税前(损)益 | 6,632,159 | 13,293,278 | 19,623,976 | 27,434,957 | 23,254,447 |
| 所得税费用 | 923,132 | 2,219,426 | 3,104,656 | 4,382,421 | 4,662,372 |
| 本期净利 | 5,709,027 | 11,073,852 | 16,519,320 | 23,052,536 | 18,592,075 |
| 普通股每股盈余 | 1.49 | 2.89 | 4.31 | 6.02 | 4.89 |
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十九年度财务资料 | 九十八年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 237,882,132 | 519,687,578 | 781,376,422 | 1,063,453,639 | 750,034,651 |
| 营业成本 | 230,474,396 | 504,016,717 | 758,949,328 | 1,035,636,492 | 719,396,890 |
| 营业毛利 | 7,407,736 | 15,670,861 | 22,427,094 | 27,817,147 | 30,637,761 |
| 营业费用 | 3,314,778 | 7,810,645 | 11,264,423 | 15,705,368 | 14,734,119 |
| 营业利益 | 4,137,102 | 7,581,234 | 10,896,232 | 11,951,413 | 16,252,379 |
| 营业外收入 | 2,497,646 | 6,154,142 | 10,007,033 | 11,848,446 | 10,697,264 |
| 营业外费用 | 53,778 | 177,843 | 327,226 | 545,412 | 963,655 |
| 税前(损)益 | 6,580,970 | 13,557,533 | 20,576,039 | 23,254,447 | 25,985,988 |
| 所得税费用 | 1,252,296 | 3,125,778 | 4,309,037 | 4,662,372 | 3,673,036 |
| 本期净利 | 5,328,674 | 10,431,755 | 16,267,002 | 18,592,075 | 22,312,952 |
| 普通股每股盈余 | 1.41 | 2.76 | 4.28 | 4.89 | 6.09 |
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十八年度财务资料 | 九十七年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 149,142,912 | 309,444,501 | 491,739,913 | 750,034,651 | 763,064,191 |
| 营业成本 | 143,033,345 | 295,699,756 | 469,246,920 | 719,396,890 | 730,145,747 |
| 营业毛利 | 6,109,567 | 13,744,745 | 22,492,993 | 30,637,761 | 32,918,444 |
| 营业费用 | 3,753,868 | 6,818,947 | 10,652,527 | 14,734,119 | 17,078,861 |
| 营业利益 | 2,443,248 | 6,946,255 | 12,130,835 | 16,252,379 | 15,612,521 |
| 营业外收入 | 3,547,276 | 5,629,439 | 8,201,880 | 10,697,264 | 11,617,546 |
| 营业外费用 | 447,116 | 1,020,663 | 1,053,742 | 963,655 | 1,995,414 |
| 税前(损)益 | 5,513,408 | 11,555,031 | 19,278,973 | 25,985,988 | 25,234,653 |
| 所得税费用 | 1,130,600 | 2,275,513 | 3,886,144 | 3,673,036 | 5,015,203 |
| 本期净利 | 4,382,808 | 9,279,518 | 15,392,829 | 22,312,952 | 20,219,450 |
| 普通股每股盈余 | 1.22 | 2.54 | 4.22 | 6.09 | 5.58 |
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十七年度财务资料 | 九十六年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 197,741,627 | 392,694,655 | 575,341,186 | 763,064,191 | 732,370,445 |
| 营业成本 | 189,398,803 | 376,328,109 | 550,559,225 | 730,145,747 | 705,444,947 |
| 营业毛利 | 8,342,824 | 16,366,546 | 24,781,961 | 32,918,444 | 26,925,498 |
| 营业费用 | 4,557,796 | 9,223,002 | 13,503,282 | 17,078,861 | 14,452,583 |
| 营业利益 | 3,625,860 | 6,986,243 | 11,145,433 | 15,612,521 | 12,472,915 |
| 营业外收入 | 2,630,150 | 5,891,857 | 10,784,255 | 11,617,546 | 11,051,600 |
| 营业外费用 | 931,265 | 1,135,627 | 1,119,901 | 1,995,414 | 1,467,747 |
| 税前(损)益 | 5,324,745 | 11,742,473 | 20,809,787 | 25,234,653 | 22,056,768 |
| 所得税费用 | 1,321,332 | 2,714,834 | 4,571,973 | 5,015,203 | 3,610,241 |
| 本期净利 | 4,003,413 | 9,027,639 | 16,237,814 | 20,219,450 | 18,446,527 |
| 普通股每股盈余 | 1.16 | 2.48 | 4.47 | 5.58 | 5.33 |
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十五年度财务资料 | 九十四年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 营业收入 | 143,231,868 | 297,109,546 | 507,369,807 | 732,370,445 | 461,524,938 |
| 营业成本 | 137,588,924 | 285,007,002 | 488,072,180 | 705,444,947 | 440,162,125 |
| 营业毛利 | 5,642,944 | 12,102,544 | 19,297,627 | 26,925,498 | 21,362,813 |
| 营业费用 | 3,652,704 | 6,801,403 | 10,182,878 | 14,452,583 | 12,726,400 |
| 营业利益 | 2,116,194 | 5,301,141 | 9,114,749 | 12,472,915 | 8,554,180 |
| 营业外收入 | 2,461,248 | 5,369,124 | 7,932,944 | 11,051,600 | 8,874,980 |
| 营业外费用 | 333,696 | 886,568 | 1,051,529 | 1,467,747 | 1,933,047 |
| 税前(损)益 | 4,243,746 | 9,783,697 | 15,996,164 | 22,056,768 | 15,496,113 |
| 所得税费用 | 841,273 | 2,145,416 | 3,114,237 | 3,610,241 | 2,669,044 |
| 本期净利 | 3,402,473 | 7,638,281 | 12,881,927 | 18,446,527 | 12,905,963 |
| 普通股每股盈余 | 1.02 | 2.28 | 3.72 | 5.33 | 3.86 |
