资产负债表
首页»投资人服务»财务信息»季财务报表»资产负债表
单位:新台币仟元
| 年 度 | 一百零一年度财务资料 | 一百年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 294,394,135 | 319,520,036 | 289,390,180 | 290,514,351 | 319,725,667 |
| 基金与投资 | 42,173,223 | 42,892,858 | 42,359,350 | 40,711,935 | 40,103,231 |
| 固定资产 | 7,732,218 | 7,672,778 | 7,588,125 | 7,523,747 | 7,763,554 |
| 无形资产 | 49,455 | 45,460 | 51,635 | 49,922 | 47,104 |
| 其他资产 | 1,495,169 | 1,491,432 | 1,487,724 | 1,484,028 | 1,498,227 |
| 资产合计 | 345,844,200 | 371,622,564 | 340,877,014 | 340,283,983 | 369,137,783 |
| 流动负债 | 201,536,289 | 247,281,939 | 211,295,341 | 205,716,918 | 229,739,712 |
| 长期负债 | 20,391,277 | 9,889,829 | 9,692,129 | 9,060,188 | 20,894,827 |
| 其他负债 | 2,061,364 | 2,206,988 | 1,987,495 | 1,687,510 | 2,159,100 |
| 负债合计 | 223,988,930 | 259,378,756 | 222,974,965 | 216,464,616 | 252,793,639 |
| 股 本 | 38,464,377 | 38,468,604 | 38,478,814 | 38,491,762 | 38,416,837 |
| 资本公积 | 14,163,890 | 14,205,706 | 14,228,328 | 14,246,765 | 14,060,186 |
| 保留盈余 | 73,327,798 | 63,934,080 | 70,407,206 | 75,884,190 | 68,227,393 |
| 其他项目 | -4,100,795 | -4,364,582 | -5,212,299 | -4,803,350 | -4,360,272 |
| 库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 121,855,270 | 112,243,808 | 117,902,049 | 123,819,367 | 116,344,144 |
| 每股净值(元) | 31.75 | 29.24 | 30.71 | 32.24 | 30.35 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
| 年 度 | 一百年度财务资料 | 九十九年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 295,127,785 | 299,167,562 | 306,748,366 | 319,725,667 | 286,055,981 |
| 基金与投资 | 37,402,163 | 37,104,388 | 39,281,574 | 40,103,231 | 37,581,402 |
| 固定资产 | 8,158,812 | 8,097,756 | 8,079,992 | 7,763,554 | 8,024,010 |
| 无形资产 | 47,392 | 45,471 | 52,027 | 47,104 | 50,156 |
| 其他资产 | 1,506,175 | 1,504,447 | 1,501,272 | 1,498,227 | 1,509,311 |
| 资产合计 | 342,242,327 | 345,919,624 | 355,663,161 | 369,137,783 | 333,220,860 |
| 流动负债 | 207,085,698 | 219,708,820 | 223,136,470 | 229,739,712 | 202,068,344 |
| 长期负债 | 18,569,567 | 19,901,548 | 21,039,726 | 20,894,827 | 18,399,172 |
| 其他负债 | 1,390,438 | 1,491,645 | 1,908,642 | 2,159,100 | 1,150,565 |
| 负债合计 | 227,045,703 | 241,102,013 | 246,084,838 | 252,793,639 | 221,618,081 |
| 股 本 | 38,394,024 | 38,401,484 | 38,407,784 | 38,416,837 | 38,360,122 |
| 资本公积 | 13,965,112 | 14,015,385 | 14,049,328 | 14,060,186 | 13,827,260 |
| 保留盈余 | 64,705,733 | 56,248,709 | 61,694,177 | 68,227,393 | 58,996,706 |
| 其他项目 | -1,868,245 | -3,847,967 | -4,572,966 | -4,360,272 | 418,691 |
| 库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 115,196,624 | 104,817,611 | 109,578,323 | 116,344,144 | 111,602,779 |
| 每股净值(元) | 30.09 | 27.36 | 28.59 | 30.35 | 29.19 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十九年度财务资料 | 九十八年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 225,734,710 | 291,711,508 | 278,682,809 | 286,055,981 | 243,598,631 |
| 基金与投资 | 32,699,663 | 33,627,990 | 35,399,414 | 37,581,402 | 32,180,654 |
| 固定资产 | 6,660,320 | 6,663,012 | 7,948,671 | 8,024,010 | 6,690,913 |
| 无形资产 | 59,138 | 53,040 | 49,189 | 50,156 | 35,565 |
| 其他资产 | 1,975,676 | 1,968,755 | 1,511,828 | 1,509,311 | 1,981,968 |
| 资产合计 | 267,129,507 | 334,024,305 | 323,591,911 | 333,220,860 | 284,487,731 |
| 流动负债 | 154,778,030 | 208,741,979 | 192,120,824 | 202,068,344 | 177,392,873 |
| 长期负债 | 15,135 | 22,250,381 | 21,567,922 | 18,399,172 | 18,388 |
| 其他负债 | 547,556 | 1,027,437 | 1,246,244 | 1,150,565 | 457,307 |
| 负债合计 | 155,340,721 | 232,019,797 | 214,934,990 | 221,618,081 | 177,868,568 |
| 股 本 | 38,104,420 | 38,326,143 | 38,328,334 | 38,360,122 | 38,015,980 |
| 资本公积 | 13,035,045 | 13,814,065 | 13,823,023 | 13,827,260 | 12,143,990 |
| 保留盈余 | 59,851,684 | 50,836,386 | 56,671,633 | 58,996,706 | 54,523,010 |
| 其他项目 | 797,637 | -972,086 | -166,069 | 418,691 | 1,936,183 |
| 库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) | 0 | 0 | 0 | 0 | -475,840 |
| 股东权益合计 | 111,788,786 | 102,004,508 | 108,656,921 | 111,602,779 | 106,619,163 |
| 每股净值(元) | 29.44 | 26.70 | 28.43 | 29.19 | 28.27 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十八年度财务资料 | 九十七年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 185,476,778 | 173,527,195 | 191,758,522 | 243,598,631 | 184,499,026 |
| 基金与投资 | 33,111,541 | 32,601,953 | 35,248,440 | 32,180,654 | 30,628,007 |
| 固定资产 | 6,760,485 | 6,752,425 | 6,723,801 | 6,690,913 | 6,736,811 |
| 无形资产 | 62,790 | 51,401 | 42,062 | 35,565 | 76,909 |
| 其他资产 | 2,030,465 | 2,001,629 | 1,991,355 | 1,981,968 | 2,044,658 |
| 资产合计 | 227,442,059 | 214,934,603 | 235,764,180 | 284,487,731 | 223,985,411 |
| 流动负债 | 127,204,246 | 120,149,888 | 139,406,181 | 177,392,873 | 118,317,775 |
| 长期负债 | 6,654,526 | 6,435,406 | 18,388 | 18,388 | 18,212,469 |
| 其他负债 | 1,736,178 | 1,629,816 | 1,557,324 | 457,307 | 1,379,818 |
| 负债合计 | 135,594,950 | 128,215,110 | 140,981,893 | 177,868,568 | 137,910,062 |
| 股 本 | 36,107,252 | 36,840,507 | 37,256,324 | 38,015,980 | 36,495,262 |
| 资本公积 | 7,213,073 | 8,617,917 | 10,076,393 | 12,143,990 | 7,265,301 |
| 保留盈余 | 49,591,477 | 41,489,576 | 47,602,887 | 54,523,010 | 46,088,268 |
| 其他项目 | -258,633 | 406,303 | 383,564 | 1,936,183 | -1,731,257 |
| 库藏股票 | -806,060 | -634,810 | -536,881 | -475,840 | -2,042,225 |
| 股东权益合计 | 91,847,109 | 86,719,493 | 94,782,287 | 106,619,163 | 86,075,349 |
| 每股净值(元) | 25.44 | 23.54 | 25.53 | 28.27 | 23.59 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十七年度财务资料 | 九十六年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 190,431,446 | 189,030,804 | 170,957,864 | 184,499,026 | 204,024,807 |
| 基金与投资 | 27,088,860 | 29,953,543 | 32,549,984 | 30,628,007 | 26,173,673 |
| 固定资产 | 6,829,126 | 6,823,131 | 6,770,203 | 6,736,811 | 6,874,420 |
| 无形资产 | 134,778 | 129,208 | 107,406 | 76,909 | 172,862 |
| 其他资产 | 2,094,038 | 2,071,225 | 2,057,691 | 2,044,658 | 2,112,800 |
| 资产合计 | 226,578,248 | 228,007,911 | 212,443,148 | 223,985,411 | 239,358,562 |
| 流动负债 | 137,039,394 | 146,329,472 | 118,599,838 | 118,317,775 | 151,490,519 |
| 长期负债 | 105,244 | 17,406 | 6,316,087 | 18,212,469 | 3,000 |
| 其他负债 | 827,407 | 1,171,387 | 1,551,935 | 1,379,818 | 475,103 |
| 负债合计 | 137,972,045 | 147,518,265 | 126,467,860 | 137,910,062 | 151,968,622 |
| 股 本 | 34,752,682 | 36,495,262 | 36,495,262 | 36,495,262 | 34,752,682 |
| 资本公积 | 7,267,835 | 7,264,544 | 7,264,562 | 7,265,301 | 7,267,826 |
| 保留盈余 | 43,868,250 | 34,896,457 | 42,106,632 | 46,088,268 | 39,864,837 |
| 其他项目 | 3,352,246 | 2,468,193 | 743,642 | -1,731,257 | 6,139,405 |
| 库藏股票 | -634,810 | -634,810 | -634,810 | -2,042,225 | -634,810 |
| 股东权益合计 | 88,606,203 | 80,489,646 | 85,975,288 | 86,075,349 | 87,389,940 |
| 每股净值(元) | 25.50 | 22.05 | 23.56 | 23.59 | 25.15 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
| 年 度 | 九十六年度财务资料 | 九十五年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 流动资产 | 146,504,221 | 160,793,618 | 187,967,615 | 204,024,807 | 141,934,730 |
| 基金与投资 | 23,181,709 | 26,019,684 | 27,159,093 | 26,173,673 | 20,974,456 |
| 固定资产 | 7,168,392 | 7,106,496 | 7,047,513 | 6,874,420 | 7,238,119 |
| 无形资产 | 221,426 | 176,485 | 182,348 | 172,862 | 0 |
| 其他资产 | 2,270,018 | 2,183,907 | 2,166,805 | 2,112,800 | 2,825,840 |
| 资产合计 | 179,345,766 | 196,292,685 | 224,523,374 | 239,358,562 | 172,973,145 |
| 流动负债 | 102,515,784 | 121,447,738 | 143,482,058 | 151,490,519 | 100,093,916 |
| 长期负债 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 其他负债 | 456,175 | 722,960 | 717,980 | 475,103 | 478,905 |
| 负债合计 | 102,974,959 | 122,173,698 | 144,203,038 | 151,968,622 | 100,575,821 |
| 股 本 | 33,630,080 | 34,752,682 | 34,752,682 | 34,752,682 | 33,630,080 |
| 资本公积 | 7,127,901 | 7,133,397 | 7,234,727 | 7,267,826 | 7,123,162 |
| 保留盈余 | 34,420,905 | 29,056,591 | 34,300,237 | 39,864,837 | 31,018,432 |
| 其他项目 | 1,826,731 | 3,811,127 | 4,667,500 | 6,139,405 | 1,260,460 |
| 库藏股票 | -634,810 | - 634,810 | 634,810 | -634,810 | -634,810 |
| 股东权益合计 | 76,370,807 | 74,118,987 | 80,320,336 | 87,389,940 | 72,397,324 |
| 每股净值(元) | 22.71 | 21.33 | 23.11 | 25.15 | 21.53 |
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
