6. 附錄
GRI索引表
| 使用聲明 | 廣達電腦已依循GRI準則報導2024年度永續報告書,資訊揭露期間為2024年1月1日至12月31日。 |
| 使用的GRI 1版本 | GRI 1:基礎2021 |
| 適用的GRI行業準則 | 無 |
A. 一般揭露
| GRI準則 | 適用準則 | 揭露要求 | 報告書章節 | 章節名稱 | 頁碼 | 補充 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI2:一般揭露2021 | 2-1 | 組織詳細資訊 | 1.1.1 | 永續經營 | 09 | |
| 2-2 | 組織永續報導中包含的實體 | - | 關於報告書 | 01 | ||
| 2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | - | 關於報告書 | 01 | ||
| 2-4 | 資訊重編 | - | 關於報告書 | 01 | ||
| 2-5 | 外部保證╱確信 | - | 關於報告書 | 01 | ||
| 2-6 | 活動、價值鏈和其他商業關係 | 1.1.1 | 永續經營 | 09 | ||
| 2-7 | 員工 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | ||
| 2-8 | 非員工的工作者 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | ||
| 2-9 | 治理結構及組成 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2.1.1 | 營運與治理 | 33 | ||
| 2-11 | 最高治理單位的主席 | 2.1.1 | 營運與治理 | 33 | ||
| 2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-15 | 利益衝突 | 2.1.1 | 營運與治理 | 33 | ||
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 1.4 | 永續經營 | 21 | ||
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 2.1.1 | 營運與治理 | 33 | ||
| 2-19 | 薪酬政策 | 4.1.3 | 安心職場 | 117 | ||
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 2.1.2、4.1.3 | 營運與治理 | 36、117 | ||
| 2-21 | 年度總薪酬比率 | 4.1.3 | 安心職場 | 117 |
2024年申報
|
|
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 0 | 管理者的話 | 01 | ||
| 2-23 | 政策承諾 | 1.2 | 永續經營 | 14 | ||
| 2-24 | 納入政策承諾 | 1.3 | 永續經營 | 16 | ||
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 1.5.2 | 永續經營 | 26 | ||
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 1.5.1 | 永續經營 | 23 | ||
| 2-27 | 法規遵循 | 2.1.4 | 營運與治理 | 41 | ||
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 2.3.3 | 營運與治理 | 57 | ||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 1.5.1 | 永續經營 | 23 | ||
| 2-30 | 團體協約 | 4.1.3 | 安心職場 | 117 |
B. 重大主題揭露
| GRI準則 | 適用準則 | 揭露要求 | 報告書章節 | 章節名稱 | 頁碼 | 補充 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大主題 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-1 | 決定重大主題的流程 | 1.5 | 永續經營 | 23 | |
| 3-2 | 重大主題列表 | 1.5 | 永續經營 | 23 | ||
| 資訊安全控管 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.5 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 418-1經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 2.5.1 | 營運與治理 | 64 | |
| 客戶關係管理 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.5 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 416:顧客健康與安全2016 | 416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件 | 2.5 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 417:行銷與標示2016 | 417-1 | 產品和服務資訊與標示的要求 | 2.5 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 417:行銷與標示2016 | 417-2 | 未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件 | 2.5 | 營運與治理 | 64 | |
| 創新研發與低碳技術 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.2.3 | 營運與治理 | 53 | |
| 風險管理 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.2.1 | 營運與治理 | 41 | |
| 公司治理 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.1.4 | 營運與治理 | 41 | |
| GRI 206:反競爭行為2016 | 206-1 | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 2.1.4 | 營運與治理 | 41 | |
| 人才培育與訓練 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 4.1.2 | 安心職場 | 112 | |
| GRI 404:訓練與教育2016 | 404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 4.1.2 | 安心職場 | 112 | |
| 404-2 | 提升員工職能及過渡協助方案 | 4.1.2 | 安心職場 | 112 | ||
| 404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 4.1.2 | 安心職場 | 112 | ||
| 供應商管理 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | |
| GRI 204:採購實務2016 | 204-1 | 來自當地供應商的採購支出比例 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | |
| GRI 308:供應商環境評估2016 | 308-1 | 使用環境標準篩選新供應商 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | |
| 308-2 | 供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的措施 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | ||
| GRI 414:供應商社會評估2016 | 414-1 | 使用社會標準篩選新供應商 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | |
| 414-2 | 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動 | 2.4.2 | 營運與治理 | 59 | ||
| 人力資源管理 | ||||||
| GRI3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 4.1.1、4.1.3 | 安心職場 | 100、117 | |
| GRI 202:市場地位2016 | 202-1 | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 4.1.3 | 安心職場 | 117 | |
| GRI 202:市場地位2016 | 202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 405:員工多元化與平等機會 2016 | 405-2 | 女性對男性基本薪資與薪酬的比率 | 4.1.3 | 安心職場 | 117 | |
| 誠信經營 | ||||||
| GRI 3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 2.1.3 | 營運與治理 | 38 | |
| GRI 205:反貪腐2016 | 205-1 | 已進行貪腐風險評估的營運據點 | 2.1.3 | 營運與治理 | 38 | |
| 205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 2.1.3 | 營運與治理 | 38 | ||
| 205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 2.1.3 | 營運與治理 | 38 | ||
| 員工權益 | ||||||
| GRI 3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 4.2.1 | 安心職場 | 125 | |
| GRI 401:勞雇關係2016 | 401-2 | 提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利 | 4.2.1 | 安心職場 | 125 | |
| 401-3 | 育嬰假 | 4.2.1 | 安心職場 | 125 | ||
| 能源與溫室氣體排放 | ||||||
| GRI 3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 3.2 | 永續環境 | 83 | |
| GRI 302:能源2016 | 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 3.2.1 | 永續環境 | 83 | |
| 302-2 | 組織外部的能源消耗量 | - | - | - | ||
| 302-3 | 能源密集度 | 3.2.1 | 永續環境 | 83 | ||
| 302-4 | 減少能源消耗 | 3.2.1 | 永續環境 | 83 | ||
| 302-5 | 降低產品和服務的能源需求 | - | - | - | ||
| GRI 305:排放2016 | 305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 3.2.2 | 永續環境 | 87 | |
| 305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 3.2.2 | 永續環境 | 87 | ||
| 305-3 | 其它間接(範疇三)溫室氣體排放 | 3.2.2 | 永續環境 | 87 | ||
| 305-4 | 溫室氣體排放強度 | 3.2.2 | 永續環境 | 87 | ||
| 305-5 | 溫室氣體排放減量 | 3.2.2 | 永續環境 | 87 | ||
| 氣候變遷因應 | ||||||
| GRI 3:重大主題2021 | 3-3 | 重大主題管理 | 3.1.1 | 永續環境 | 75 | |
| GRI 201:經濟績效2016 | 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 3.1.1 | 永續環境 | 75 | |
C. 其他揭露指標
| GRI準則 | 適用準則 | 揭露要求 | 報告書章節 | 章節名稱 | 頁碼 | 補充 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 201:經濟績效2016 | 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 2.3.1 | 營運與治理 | 55 | |
| GRI 202:市場地位2016 | 202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 207:稅務2019 | 207-1 | 稅務方針 | 2.1.4 | 營運與治理 | 41 | |
| GRI 301:物料2016 | 301-1 | 所用物料的重量或體積 | 2.5.1 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 301:物料2016 | 301-2 | 使用回收再利用的物料 | 2.5.1 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 301:物料2016 | 301-3 | 回收產品及其包材 | 2.5.1 | 營運與治理 | 64 | |
| GRI 303:水與放流水2018 | 303-1 | 共享水資源之相互影響 | 3.2.3 | 永續環境 | 90 | |
| GRI 303:水與放流水2018 | 303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 3.2.3 | 永續環境 | 90 | |
| GRI 303:水與放流水2018 | 303-3 | 取水量 | 3.2.3 | 永續環境 | 90 | |
| GRI 303:水與放流水2018 | 303-4 | 排水量 | 3.2.3 | 永續環境 | 90 | |
| GRI 303:水與放流水2018 | 303-5 | 耗水量 | 3.2.3 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 305:排放2016 | 305-6 | 臭氧層破壞物質(ODS)的排放 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 305:排放2016 | 305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx),及其它顯著的氣體排放 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 306:廢棄物2020 | 306-1 | 廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 306:廢棄物2020 | 306-2 | 廢棄物相關顯著衝擊之管理 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 306:廢棄物2020 | 306-3 | 廢棄物的產生 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 306:廢棄物2020 | 306-4 | 廢棄物的處置移轉 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 306:廢棄物2020 | 306-5 | 廢棄物的直接處置 | 3.2.4 | 永續環境 | 94 | |
| GRI 401:勞雇關係2016 | 401-1 | 新進員工和離職員工 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-3 | 職業健康服務 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-6 | 工作者健康促進 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-7 | 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-9 | 職業傷害 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 403:職業安全衛生2018 | 403-10 | 職業病 | 4.2.2 | 安心職場 | 131 | |
| GRI 405:員工多元化與平等機會 2016 | 405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 406:不歧視2016 | 406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 407:結社自由與團體協商2016 | 407-1 | 可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 408:童工2016 | 408-1 | 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 409:強迫或強制勞動2016 | 409-1 | 具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 4.1.1 | 安心職場 | 100 | |
| GRI 415:公共政策2016 | 415-1 | 政治捐獻 | 2.3.3 | 營運與治理 | 57 |
SASB索引表
| 面向 | 主題 | 編號 | 指標 | 種類 | 衡量單位 | 章節 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | 水管理 | TC-ES-140a.1 | (1)總取水量,於基線水壓力高或極高區域之百分比;(2)總耗水量,於基線水壓力高或極高區域之百分比 | 量化 | 千立方公尺(m³),百分比(%) | 3.2.3 | 90 | 請詳對應章節內容。 |
| 廢棄物管理 | TC-ES-150a.1 | (1)製造過程中產生之有害廢棄物重量,(2)再循環百分比 | 量化 | 公噸(t),百分比(%) | 3.2.4 | 94 | 請詳對應章節內容。 | |
| 人力資本 | 勞動實務 | TC-ES-310a.1 | (1)停工次數和(2)總閒置天數1 | 量化 | 數量,閒置天數 | 4.1.1 | 100 | 0,各廠區皆無停工天數 |
| 勞工條件、健康與安全 | TC-ES-320a.1 | (a)直接員工及(b)約聘員工之(1)總可記錄事故比率(TRIR),及(2)虛驚事故發生頻率(NMFR) | 量化 | 比率 | 4.2.2 | 131 | 2024年度(1) 總事故率(TRIR)=可紀錄事故次數*200000╱當年度所有員工的總工時正式員工:26.72%包商:52.4%(2) 虛驚事故率(NMFR)=近失誤次數*200000╱當年度所有員工的總工時正式員工:209.26%包商:0% | |
| 勞工條件、健康與安全 | TC-ES-320a.2 | (1)個體之場所及(2)一階供應商場所於責任商業聯盟(RBA)有效性查核程序(VAP)或同等程序中經查核之百分比,按(a)所有場所及(b)高風險場所 | 量化 | 比率 | 4.2.2 | 59 | 廣達:廣達無高風險廠區, 2024 年QCI 、QSMC 、QCMC 、QMB 、QMF、QMN及QCG外部有效性稽核程序VAP皆於有效期限內,廠區執行RBA VAP之比例為77.78%。一階供應商:廣達以RBA行為準則為依據,對供應商進行CSR管理,其中包含要求供應商簽署「廣達供應商RBA行為準則符合性聲明」,並實施CSR審核。2024年共80間一階材料供應商;50間服務類供應商完成稽核,其中有39間供應商已實施第三方稽核。 | |
| 勞工條件、健康與安全 | TC-ES-320a.3 | (a)優先不合格及(b)其他不合格之(1)不符合責任商業聯盟有效性查核程序(VAP)或同等程序之不合格比率,以及(2)相關改正行動比率,按(i)個體之場所及(ii)一階供應商之場所細分 | 量化 | 比率 | 4.2.2 | 131 | 廣達:QCI 、QSMC 、QCMC 、QMB 、QMF、QMN和QCG經稽核廠區所有缺失皆已100%完成改善。一階供應商:廣達對所有受稽核之供應商均已要求提出改善計畫,並追蹤其改善進度。 | |
| 商業模式與創新 | 產品生命週期管理 | TC-ES-410a.1 | 生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量;再循環之百分比 | 量化 | 公噸(t),百分比(%) | – | - | 無,廣達係ODM廠商,最終產品所有權屬客戶持有,無法進行產品回收。 |
| 材料取得 | TC-ES-410a.1 | 與關鍵材料之使用有關之風險管理之描述 | 討論及分析 | 不適用 | 2.5.1 | 64 | 請詳對應章節內容。 |
| 面向 | 試用準則 | 報告書章節 | 頁碼 | 補充 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廠區數量 | TC-ES-000.A | 關於報告書 | 01 | 本報告書邊界請詳關於報告書章節。 | ||||||||||||||||||||
| 廠區面積 | TC-ES-000.B | 無 | – |
|
||||||||||||||||||||
| 員工人數 | TC-ES-000.C | 4.2.1 | 125 | 72,355人 |
TCFD對照表
| 層級 | 揭露項目 | 對應章節 |
|---|---|---|
| 治理 | a) 描述董事會對氣候相關風險與機會的監督情形 | 3.1.1 |
| b) 描述管理階層在評估對和管理氣候相關風險及機會的角色 | ||
| 策略 | a) 描述組織所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會 | 3.1.2 |
| b) 描述組織在業務、策略和財務規劃上與氣候相關與機會的衝擊 | ||
| c) 描述組織在策略上的韌性,並考慮不同氣候相關情境 | ||
| 風險管理 | a) 揭露組織在氣候相關風險的鑑別和評估流程 | 3.1.1 |
| b) 描述組織在氣候相關風險的管理流程 | ||
| c) 描述氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程如何整合在組織的整體風險管理制度 | ||
| 指標與目標 | a) 揭露組織依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標 | 3.1.2、3.2.2 |
| b) 揭露範疇1、範疇2和範疇3溫室氣體排放和相關風險 | ||
| c) 描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標的表現 |
上市公司編製與申報永續報告書作業辦法
| 編號 | 指標 | 指標種類 | 年度揭露情形 | 單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率 | 量化 | 3.2.1 | 十億焦耳(GJ)、百分比(%) | |
| 2 | 總取水量及總耗水量 | 量化 | 3.2.2 | 千立方公尺(1,000m³) | |
| 3 | 所產生有害廢棄物之重量及回收百分比 | 量化 | 3.2.4 | 公噸(t)、百分比(%) | |
| 4 | 說明職業災害類別、人數及比率 | 量化 | 4.2.1 | 數量、比率(%) | |
| 5 | 產品生命週期管理之揭露:含報廢產品及電子廢棄物之重量以及再循環之百分比 | 量化 | 無,廣達係ODM廠商,最終產品所有權屬客戶持有,無法進行產品回收 | 公噸(t)、百分比(%) | |
| 6 | 與使用關鍵材料相關的風險管理之描述 | 質化描述 | 2.4 | 不適用 | |
| 7 | 因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額 | 量化 | 2.1.4 | 報導貨幣 | |
| 8 | 依產品類別之主要產品產量 | 量化 | 1.1.2 | 依產品類型而不同 |
查證聲明書


