關於報告書
邊界與範疇
廣達電腦集團(廣達)報告範疇包含廣達電腦股份有限公司臺灣總部QRDC(Quanta Research & Development Complex )及 廣 達 台 灣 製 造 城 QTMC( Quanta Taiwan Manufacturing City )、 廣 達 上 海 製 造 城 QSMC( Quanta Shanghai Manufacturing City)、廣達重慶製造城QCMC(Quanta Chongqing Manufacturing City)、廣達泰國廠 QMB(Quanta Manufacturing Bangkok)等所屬多家公司永續方面資訊。
其中廣達上海製造城QSMC(Quanta Shanghai Manufacturing City)包含達豐(上海)電 腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦 有限公司、達群(上海)電腦有限公司及達偉(上海)物流倉儲有限公司;廣達重慶製造 城QCMC(Quanta Chongqing Manufacturing City),包含達豐(重慶)電腦有限公司、 達功(重慶)電腦有限公司、達偉(重慶)物流有限公司及雲達(重慶)科技有限公司,相 關資料請參考廣達電腦股份有限公司年報,8、特別記載事項,8.1、關係企業相關資 料資訊。組織外邊界則包含供應鏈管理及當地社區等。
以每年一次的頻率發佈企業社會責任報告書,本年度報告為連續第十四年發行,揭露 期間自2023年1月1日至2023年12月31日,並包含少部分中長期專案。
引用標準
本報告書揭露之相關重大主題、各項管理方針及目標、策略等以全球報告倡議組織 (GRI)所發佈的《GRI永續性報導準則》為主要框架,並選擇核心依循編制本報告書,另 外,也同步參考依氣候相關財務揭露建議書(TCFD Recommendations)架構、永續會計 準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)及聯合國永續發展目標 (SDGs)進行編撰。
外部驗證
以AA1000保證標準(2018)的第一類型,進行高度保證水準之第三方(台灣衛理國際品 保驗證股份有限公司, Bureau Veritas Certification Taiwan)保證/確信作業;廣達永續發 展指導委員會成員及管理代表高階主管一同參與保證/確信過程。
廣達和台灣衛理國際品保驗證股份有限公司為相互獨立的公司,具體揭露指標及獨立保證聲明書,請見本報告文末所附對照表及聲明書。
報告書管理與公告申報
報告內容以繁體中文及英文撰寫,經高階主管及總經理審查核准,送呈董事會審閱 通過後,發佈於公司官網(https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/esg/csr_list. aspx),且依據「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」辦理,於公開資訊觀測站申 報。
聯絡資訊
發言人體系確保外界對本公司的認知與了解一致
關於本報告或廣達企業社會責任活動相關訊息,各營運據點聯絡窗口如下。另「廣達電 腦資訊揭露與溝通行為守則」,包含廣達官方發言體系,本公司授權之正式發言人、代 理發言人、以及正式發言體系,可代表本公司對媒體或產業分析師做進一步的溝通和 協調;本公司正式發言體系可透過正式和非正式溝通管道,轉述或澄清公司已對外公 告的訊息以及財務資訊,確保外界對本公司的認知與了解一致。
各營運據點聯絡窗口
外界肯定摘要
獲獎
| 獲獎單位 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 廣達電腦股份有限公司 | 「QOCA酵素分析儀」獲SNQ國家品質標章 | SNQ 國 家 品 質 標 章 」( Symbol of National Quality) |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度松江經濟技術開發區總工會「最佳協作配合單位」 | 松江經濟技術開發區總工會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「上海市企業健康促進示範案例」 | 上海市健康促進中心 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度經開區首屆職工消防技能競賽「優秀組織獎」 | 松江經濟技術開發區總工會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年紅十字應急救護技能競賽「二等獎」 | 上海市松江區衛生健康委員會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年松江經開區職工食堂廚藝技能競賽「優秀組織獎」 | 松江經濟技術開發區總工會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「優秀台資企業獎」 | 上海市臺灣同胞投資企業協會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度優秀會員單位「社會責任獎」 | 上海市松江區安全生產協會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 「馳援甘肅抗震救災,保障災區群眾過冬」捐贈100萬元人民幣,榮獲2023年度「慈善捐贈愛滿人間」獎 | 上海市慈善基金會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「工業產出優勝獎」 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年松江經濟技術開發區「活力經開迎籃而上巴勒杯」5V5籃球賽「守護未來獎」 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度職工原創文藝節目「《在那東山頂上》三等獎」 | 松江經濟技術開發區總工會 |
| 達豐(上海)電腦有限公司 | 榮獲「松江經濟技術開發區乒乓球賽」女單二等獎、六等獎、男單五等獎、六等獎 | 松江經濟技術開發區總工會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「進出口總額第一位」 | 上海市外商投資協會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「創造就業第二位」 | 上海市外商投資協會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「營業收入第七位」 | 上海市外商投資協會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲「上海市100家智慧工廠」稱號企業 | 上海市經濟和信息化委員會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 成功入選工信部2023年度「先進過程控制」、「數位基礎設施集成」兩個智慧製造優秀場景 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「納稅貢獻獎」 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「工業產出優勝獎」 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達功(上海)電腦有限公司 | 榮獲2023年度「數字化轉型先進單位」 | 松江經濟技術開發區管理委員會 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 環保誠信企業 | 重慶市生態環境局 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 國家綠色供應鏈 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 綠色工廠 | 工業和資訊化部(國家級) |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 重慶市開放經濟先進單位 | 重慶市人民政府 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 重慶企業100強 | 重慶市企業聯合協會 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 洪災捐款榮譽證書 | 重慶市慈善總會 |
| 達豐(重慶)電腦有限公司 | 敬老院感謝錦旗 | 走馬鎮敬老院 |
其他事項
- 獲選納入「臺灣永續指數」成分股(2023/12/18~2024/6/21得使用台灣永續指數專屬標章)
- 響應政府以大帶小政策,帶動供應鏈廠商一同朝向低碳及智慧化轉型