左右滑動可查更多
左右滑動可查更多
| 指標 | 揭露要求 | 報告書章節 | 頁碼 | 外部確信 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 2 | ||||
| 2-1 | 組織細節 | 廣達承諾及利害關係人溝通-永續發展組織 永續治理誠信經營-廣達電腦概況 |
07 34 |
✓ |
| 2-2 | 報告中所包含的實體 | 關於報告書-邊界與範疇 | 02 | ✓ |
| 2-3 | 報告頻率與聯絡資訊 | 關於報告書-邊界與範疇 關於報告書-聯絡資訊 |
02 03 |
✓ |
| 2-4 | 資訊重編 | 廣達承諾及利害關係人溝通-報導改變:與去年度重大議題變更說明 | 30 | ✓ |
| 2-5 | 外部保證 | 關於報告書 | 02 | ✓ |
| 附錄 | 165 | ✓ | ||
| 活動與工作者 | ||||
| 2-6 | 活動、價值鏈和其他業務關係 |
永續治理 誠信經營-廣達電腦概況 關愛地球 綠色永續 永續供應鏈管理 |
34 79 119 |
✓ |
| 2-7 | 員工 以人為本 多元職場-人才吸引及留任 | 廣達承諾及利害關係人溝通-人才發展與培訓 人才發展與培訓-人才吸引及留任 |
49 | ✓ |
| 2-8 | 工作者 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 廣達承諾及利害關係人溝通-人才發展與培訓 人才發展與培訓-打造健康職場 |
68 | ✓ |
| 治理 | ||||
| 2-9 | 治理結構及組成 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 2-10 | 最高治理單位的提名和選擇 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 2-11 | 最高治理單位主席 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 廣達承諾及利害關係人溝通-永續發展組織 | 07 | ✓ |
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 廣達承諾及利害關係人溝通-永續發展組織 | 07 | ✓ |
| 2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 廣達承諾及利害關係人溝通-永續發展組織 | 07 | ✓ |
| 2-15 | 利益衝突 | 永續治理 誠信經營-公司治理 永續治理 誠信經營-道德與誠信 |
32 37 |
✓ |
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 永續治理 誠信經營-道德與誠信(2023年執行成果) | 39 | ✓ |
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 2-19 | 薪酬政策 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任 | 54 | ✓ |
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任 | 54 | ✓ |
| 2-21 | 年度總薪酬比率 | 薪酬最高個人之年度總薪酬與組織其他員工年度總薪酬之中位數的比率為32.54(僅臺灣地區)。 薪酬最高個人年度總薪酬增加之百分比與組織其他員工平均年度總薪酬增加百分比之中位數的比率為6.58(僅臺灣地區)。 |
- | ✓ |
| 策略、政策和實務 | ||||
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 廣達承諾及利害關係人溝通-管理者的話 | 06 | ✓ |
| 2-23 | 政策承諾 | 廣達承諾及利害關係人溝通-管理者的話 | 06 | ✓ |
| 2-24 | 納入政策承諾 | 廣達承諾及利害關係人溝通責任-廣達的承諾 永續治理 誠信經營-道德與誠信 |
16 37 |
✓ |
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 廣達承諾及利害關係人溝通-利害關係人之鑑別溝通與責任 | 18 | ✓ |
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 廣達承諾及利害關係人溝通-利害關係人之鑑別溝通與責任 | 18 | ✓ |
| 2-27 | 法規遵循 | 2023年無重大違規事件 重大違規定義-單次罰款金額超過百萬 |
112 | ✓ |
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 廣達的承諾 | 16 | ✓ |
| 利害關係人議合 | ||||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 廣達承諾及利害關係人溝通-利害關係人之鑑別溝通與責任 | 18 | ✓ |
| 2-30 | 團體協約 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任 | 49 | ✓ |
| GRI 3 | ||||
| 3-1 | 決定重大主題的流程 | 廣達承諾及利害關係人溝通-重大議題範疇及實質性分析確認 | 23 | ✓ |
| 3-2 | 重大主題列表 | 廣達承諾及利害關係人溝通-重大議題範疇及實質性分析確認 | 23 | ✓ |
| 3-3 | 重大主題管理 | 廣達承諾及利害關係人溝通-重大議題範疇及實質性分析確認 其他管理詳見各章節 |
23 | ✓ |
| GRI 201 經濟績效 | ||||
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 永續治理 誠信經營-財務績效 | 36 | ✓ |
| 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 關愛地球 綠色永續-氣候變遷的風險與機會 | 80 | ✓ |
| GRI 202 市場地位 | ||||
| 202-1 | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任:男性員工與女性員工基本工資比例 | 55 | ✓ |
| GRI 205 反貪腐 | ||||
| 205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | 永續治理 誠信經營-道德與誠信 | 38 | ✓ |
| 205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 永續治理 誠信經營-道德與誠信 | 39 | ✓ |
| GRI 206 反競爭行為 | ||||
| 206-1 | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 永續治理 誠信經營-道德與誠信 | 37 | ✓ |
| GRI 301 物料 | ||||
| 301-2 | 使用回收再利用的物料 | 關愛地球 綠色永續-綠色產品及綠色品質-產品研發設計 | 113 | ✓ |
| GRI 302 能源 | ||||
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 關愛地球 綠色永續-節能 | 90 | ✓ |
| 302-3 | 能源密集度 | 關愛地球 綠色永續-節能 | 90 | ✓ |
| 302-4 | 減少能源消耗 | 關愛地球 綠色永續-節能 | 90 | ✓ |
| GRI 303 水與放流水 | ||||
| 303-1 | 共享水資源之相互影響 | 關愛地球 綠色永續-水資源管理 | 99 | ✓ |
| 303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 關愛地球 綠色永續-水資源管理 | 99 | ✓ |
| 303-3 | 取水量放流和廢棄物 | 關愛地球 綠色永續-水資源管理 | 99 | ✓ |
| 303-4 | 耗水量放流和廢棄物 | 關愛地球 綠色永續-水資源管理 | 99 | ✓ |
| 303-5 | 耗水量放流和廢棄物 | 關愛地球 綠色永續-水資源管理 | 99 | ✓ |
| GRI 305 排放 | ||||
| 305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 關愛地球 綠色永續-溫室氣體排放 | 92 | ✓ |
| 305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 關愛地球 綠色永續-溫室氣體排放 | 92 | ✓ |
| 305-3 | 其他問接(範疇三)溫室氣體排放 | 關愛地球 綠色永續-溫室氣體排放 | 92 | ✓ |
| 305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 關愛地球 綠色永續-溫室氣體排放 | 92 | ✓ |
| GRI 306 廢棄物 | ||||
| 306-1 | 廢棄物產出及顯著廢棄相關影響 |
關愛地球 綠色永續-事業廢棄物管理 關愛地球 綠色永續-綠色產品及綠色品質-生命週期 |
107 118 |
✓ |
| 306-2 | 顯著廢棄相關影響的管理 | 關愛地球 綠色永續-放流與廢棄物 關愛地球 綠色永續-綠色產品及綠色品質-生命週期 |
107 118 |
✓ |
| 306-3 | 廢棄物產出 | 關愛地球 綠色永續-放流與廢棄物 | 107 | ✓ |
| 306-4 | 自廢棄中移出的廢棄物 | 關愛地球 綠色永續-放流與廢棄物 | 107 | ✓ |
| 306-5 | 最終處置的廢棄物 | 關愛地球 綠色永續-放流與廢棄物 | 107 | ✓ |
| GRI 308 供應商環境評估 | ||||
| 308-1 | 採用環境標準篩選新供應商 | 永續供應鏈管理 | 122 | ✓ |
| 308-2 | 供應鏈對環境的負面衝擊,以及所採取的行動 | 永續供應鏈管理 | 122 | ✓ |
| GRI 401 勞雇關係 | ||||
| 401-1 | 新進員工和離職員工 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任:穩定有力的人才資本 | 51 | ✓ |
| 401-2 | 提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任:優於法令的福利措施 | 56 | ✓ |
| 401-3 | 育嬰假 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任:優於法令的福利措施 | 56 | ✓ |
| GRI 402 勞/資關係 | ||||
| 402-1 | 關於營運變化的最短預告期 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任:優於法令的福利措施 | 56 | ✓ |
| 403 職業安全衛生 | ||||
| 403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-2 | 危害辨識、風險評估、及事故調查 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-3 | 職業健康服務 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-6 | 工作者健康促進 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-9 | 職業傷害 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| 403-10 | 職業病 | 以人為本 多元職場-打造健康職場 | 63 | ✓ |
| GRI 404 訓練與教育 | ||||
| 404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 以人為本 多元職場-人才發展 | 57 | ✓ |
| 404-3 | 接受定期績效考核的男女員工比例 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任—績效考核 | 54 | ✓ |
| 405 員工多元化與平等機會 2016 | ||||
| 405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 永續治理 誠信經營-公司治理 | 32 | ✓ |
| 405-2 | 女性對男性基本薪資加薪酬的比率 | 以人為本 多元職場-人才吸引及留任—薪酬政策 | 54 | ✓ |
| 406 不歧視 2016 | ||||
| 406-1 | 歧視事件以及所採取的改善行動 | 以人為本 多元職場-人權風險與管理 | 77 | ✓ |
| GRI 408 童工 2016 | ||||
| 408-1 | 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 以人為本 多元職場-人權風險與管理 永續供應鏈管理-供應商管理準則 |
77 122 |
✓ |
| 409 強迫或強制勞動 2016 | ||||
| 409-1 | 具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 以人為本 多元職場-人權風險與管理 永續供應鏈管理-供應商管理準則 |
77 122 |
✓ |
| GRI 412 人權評估 2016 | ||||
| 412-1 | 接受人權檢核或人權衝擊評估的營運活動 | 以人為本 多元職場-人權風險與管理 | 77 | ✓ |
| 412-2 | 人權政策或程序的員工訓練 | 以人為本 多元職場-人權風險與管理 | 77 | ✓ |
| GRI 413 當地社區 2016 | ||||
| 413-1 | 經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動 | 關愛社會文化均富 | 125 | ✓ |
| GRI 414 供應商社會評估 2016 | ||||
| 414-1 | 使用社會標準篩選之新供應商 | 永續供應鏈管理-供應商管理準則 | 122 | ✓ |
| 414-2 | 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動 | 永續供應鏈管理-供應商管理準則 | 122 | ✓ |
| GRI 416 顧客健康與安全 | ||||
| 416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件 | 關愛地球 綠色永續-綠色產品及綠色品質 | 113 | ✓ |
| *GRI 418 客戶隱私 2016 | ||||
| 418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 永續治理 誠信經營-機密資訊保護 | 46 | ✓ |
SASB活動數據對照表
左右滑動可查更多
| 指標編號 | 指標描述 | 說明 | 對應報告書章節 | 頁碼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-ES-000.A | 廠區數 | 本報告書邊界包含QCI(QRDC與QTMC)、QSMC、QCMC及QMB共五個廠區 | 關於報告書 | 02 | ||||||||||||||
| TC-ES-000.B | 廠區面積 |
廠區面積
|
||||||||||||||||
| TC-ES-000.C | 員工數 | 員工人數共計51,107人 | 以人為本 多元職場 人才吸引及留任: 穩定有力的人才資本 | 49 |
SASB永續揭露主題與指標對照表
左右滑動可查更多
| 指標編號 | 揭露主題 | 指標描述 | 性質 | 說明 | 對應報告書章節 | 頁碼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-ES-140a.1 | 水管理 | 總取水量、耗水量,以及對高或極高基線水壓力區域的影響。 | 量化 |
|
放流和廢棄物:水資源管理 | 99 | |||||||||
| TC-ES-150a.1 | 廢棄物管理 | 有害廢棄物總量及其回收百分比。 | 量化 | 依據台灣「有害事業廢棄物認定標準」及中國「國家危 險廢物名錄」,2023年總量為4,475.35公噸,其中, 廢棄物其中可再生比例為94.7%;焚化處理比例為 5.13%;掩埋或其它處理比例為0.17% | 放流和廢棄物:廢棄物管理 | 107 | |||||||||
| TC-ES-310a.1 | 勞動實務 | 停工次數及總日數 | 量化 | 無 | |||||||||||
| TC-ES-320a.1 | 勞動情形 | 事故率、無傷害事故率 | 量化 | 廣達電腦2023年無職業病案例,亦無因職業災害造成
工作者死亡案例,相關職業事故和疾病統計如下:
左右滑動可查更多
|
以人為本 多元職場:打造健康職場 | 76 | |||||||||
| TC-ES-320a.2 TC-ES-320a.3 |
勞動情形 | 經RBA驗證稽核流程(VAP)的百分比及高風險百分比;經RBA驗證稽核流程(VAP)辨別之缺失率,以及優先缺失與其他缺失經糾正措施的改善率 | 量化 |
左右滑動可查更多
|
以人為本 多元職場:人權風險與管理 永續供應鏈管理:供應商管理準則 |
77 122 |
|||||||||
| TC-ES-440a.1 | 物料採購 | 描述與使用關鍵材料有關的風險管理 | 描述與分析 | 有關關鍵材料使用的風險管理請見負責任礦物盡職調查與管理章節。 | 負責任礦物盡職調查與管理 | 123 | |||||||||
詳情請參閱氣候變遷的風險與機會章節
左右滑動可查更多
| 主軸與章節 | 說明 | 揭露情形 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| 治理 | a)描述董事會對氣候相關風險與機會的監督情形 | 已揭露 | 80 |
| b)描述管理階層在評估對和管理氣候相關風險及機會的角色 | 已揭露 | ||
| 策略 | a)描述組織所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會。 | 已揭露 | 81 |
| b)描述組織在業務、策略和財務規劃上與氣候相關與機會的衝擊。 | 已揭露 | ||
| c)描述組織在策略上的韌性,並考慮不同氣候相關情境。 | 已揭露 | ||
| 風險管理 | a)揭露組織在氣候相關風險的鑑別和評估流程。 | 已揭露 | 89 |
| b)描述組織在氣候相關風險的管理流程。 | 已揭露 | ||
| c)描述氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程如何整合在組織的整體風險管理制度。 | 已揭露 | ||
| 指標和目標 | a)揭露組織依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標。 | 已揭露 | 90 |
| b)揭露範疇1、範疇2和範疇3溫室氣體排放和相關風險。 | 已揭露 | ||
| c)描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標 | 已揭露 |
查證聲明書