主要股東名單
首頁»公司治理»主要股東名單
主要股東名單
113年4月16日
序號 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|---|
1 | 千宇投資股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
2 | 林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
3 | 新制勞工退休基金 | 129,777,600 | 3.36% |
4 | 梁次震 | 82,645,736 | 2.14% |
5 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 | 67,570,023 | 1.75% |
6 | 國泰人壽保險(股)公司 | 59,679,447 | 1.55% |
7 | 怡佳欣投資(股)公司 | 56,682,804 | 1.47% |
8 | 欣敏投資(股)公司 | 49,409,414 | 1.28% |
9 | 富邦人壽保險((股)公司 | 45,168,000 | 1.17% |
10 | 梁欣敏 | 44,524,973 | 1.15% |
普通股及特別股合計達百分之五以上股東
主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
千宇投資股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
註:上述資訊112年皆無異動。