主要股東名單
首頁»公司治理»主要股東名單
主要股東名單
114年4月15日
| 序號 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
|---|---|---|---|
| 1 | 千宇投資股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
| 2 | 林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
| 3 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 91,102,447 | 2.36% |
| 4 | 梁次震 | 82,645,736 | 2.14% |
| 5 | 新制勞工退休基金 | 82,240,526 | 2.13% |
| 6 | 怡佳欣投資股份有限公司 | 56,682,804 | 1.47% |
| 7 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 56,336,000 | 1.46% |
| 8 | 欣敏投資股份有限公司 | 49,009,414 | 1.27% |
| 9 | 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 47,293,000 | 1.22% |
| 10 | 梁欣敏 | 44,524,973 | 1.15% |
普通股及特別股合計達百分之五以上股東
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 千宇投資股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
| 林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
註:上述資訊114年皆無異動。
