月營收報告
首頁»投資人服務»財務資訊»月營收報告
選擇年份
依據IFRSs準則公告一百一十三年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百一十三年 合併營收 |
一百一十二年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 72,937 | 90,071 | -21.5% | -19.0% | -19.0% |
二月 | 84,293 | 83,351 | 15.6% | 1.1% | -9.3% |
三月 | 101,709 | 92,759 | 20.7% | 9.6% | -2.7% |
四月 | 97,337 | 77,841 | -4.3% | 25.0% | 3.6% |
五月 | 101,299 | 77,011 | 4.1% | 31.5% | 8.7% |
六月 | 111,318 | 90,177 | 9.9% | 23.4% | 11.3% |
七月 | 124,263 | 86,891 | 11.6% | 43.0% | 15.9% |
八月 | 145,177 | 101,355 | 16.8% | 43.2% | 19.9% |
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 | |||||
總計 | 838,333 | 699,457 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百一十二年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百一十二年 合併營收 |
一百一十一年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 90,071 | 100,800 | -15.3% | -10.6% | -10.6% |
二月 | 83,351 | 90,692 | -7.5% | -8.1% | -9.4% |
三月 | 92,759 | 110,288 | 11.3% | -15.9% | -11.8% |
四月 | 77,841 | 66,728 | -16.1% | 16.7% | -6.6% |
五月 | 77,011 | 79,955 | -1.1% | -3.7% | -6.1% |
六月 | 90,177 | 123,784 | 17.1% | -27.1% | -10.7% |
七月 | 86,891 | 129,460 | -3.6% | -32.9% | -14.8% |
八月 | 101,355 | 131,869 | 16.6% | -23.1% | -16.1% |
九月 | 98,258 | 120,747 | -3.1% | -18.6% | -16.4% |
十月 | 91,393 | 108,791 | -7.0% | -16.0% | -16.4% |
十一月 | 103,601 | 112,097 | 13.4% | -7.6% | -15.5% |
十二月 | 92,903 | 106,329 | -10.3% | -12.6% | -15.3% |
總計 | 1,085,611 | 1,281,541 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百一十一年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百一十一年 合併營收 |
一百一十年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 100,800 | 94,354 | -19.2% | 6.8% | 6.8% |
二月 | 90,692 | 80,147 | -10.0% | 13.2% | 9.7% |
三月 | 110,288 | 94,452 | 21.6% | 16.8% | 12.2% |
四月 | 66,728 | 84,837 | -39.5% | -21.3% | 4.2% |
五月 | 79,955 | 85,052 | 19.8% | -6.0% | 2.2% |
六月 | 123,784 | 90,389 | 54.8% | 36.9% | 8.1% |
七月 | 129,460 | 94,757 | 4.6% | 36.6% | 12.5% |
八月 | 131,869 | 84,718 | 1.9% | 55.7% | 17.6% |
九月 | 120,747 | 82,114 | -8.4% | 47.0% | 20.7% |
十月 | 108,791 | 100,644 | -9.9% | 8.1% | 19.3% |
十一月 | 112,097 | 113,245 | 3.0% | -1.0% | 17.0% |
十二月 | 106,329 | 124,746 | -5.1% | -14.8% | 13.5% |
總計 | 1,281,541 | 1,129,455 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百一十年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百一十年 合併營收 |
一百零九年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 94,354 | 62,958 | -14.1% | 49.9% | 49.9% |
二月 | 80,147 | 49,194 | -15.1% | 62.9% | 55.6% |
三月 | 94,452 | 78,112 | 17.8% | 20.9% | 41.4% |
四月 | 84,837 | 83,397 | -10.2% | 1.7% | 29.3% |
五月 | 85,052 | 93,348 | 0.3% | -8.9% | 19.6% |
六月 | 90,389 | 93,471 | 6.3% | -3.3% | 14.9% |
七月 | 94,757 | 108,928 | 4.8% | -13.0% | 9.6% |
八月 | 84,718 | 106,046 | -10.6% | -20.1% | 4.9% |
九月 | 82,114 | 112,375 | -3.1% | -26.9% | 0.4% |
十月 | 100,644 | 90,339 | 22.6% | 11.4% | 1.5% |
十一月 | 113,245 | 102,876 | 12.5% | 10.1% | 2.4% |
十二月 | 124,746 | 109,820 | 10.2% | 13.6% | 3.5% |
總計 | 1,129,455 | 1,090,864 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零九年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零九年 合併營收 |
一百零八年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 62,958 | 84,925 | -32.2% | -25.9% | -25.9% |
二月 | 49,194 | 62,862 | -21.9% | -21.7% | -24.1% |
三月 | 78,112 | 73,543 | 58.8% | 6.2% | -14.0% |
四月 | 83,397 | 78,127 | 6.8% | 6.7% | -8.6% |
五月 | 93,348 | 88,678 | 11.9% | 5.3% | -5.4% |
六月 | 93,471 | 78,936 | 0.1% | 18.4% | -1.4% |
七月 | 108,928 | 82,994 | 16.5% | 31.2% | 3.5% |
八月 | 106,046 | 91,869 | -2.6% | 15.4% | 5.2% |
九月 | 112,375 | 90,279 | 6.0% | 24.5% | 7.6% |
十月 | 90,339 | 95,754 | -19.6% | -5.7% | 6.1% |
十一月 | 102,876 | 108,750 | 13.9% | -5.4% | 4.7% |
十二月 | 109,820 | 92,882 | 6.7% | 18.2% | 6.0% |
總計 | 1,090,864 | 1,029,598 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零八年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零八年 合併營收 |
一百零七年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 84,925 | 84,784 | -17.3% | 0.2% | 0.2% |
二月 | 62,862 | 64,294 | -26.0% | -2.2% | -0.9% |
三月 | 73,543 | 71,850 | 17.0% | 2.4% | 0.2% |
四月 | 78,127 | 69,243 | 6.2% | 12.8% | 3.2% |
五月 | 88,678 | 73,233 | 13.5% | 21.1% | 6.8% |
六月 | 78,936 | 65,751 | -11.0% | 20.1% | 8.8% |
七月 | 82,994 | 89,646 | 5.1% | -7.4% | 6.0% |
八月 | 91,869 | 99,320 | 10.7% | -7.5% | 3.9% |
九月 | 90,279 | 93,186 | -1.7% | -3.1% | 2.9% |
十月 | 95,754 | 103,207 | 6.1% | -7.2% | 1.7% |
十一月 | 108,750 | 110,820 | 13.6% | -1.9% | 1.2% |
十二月 | 92,882 | 102,658 | -14.6% | -9.5% | 0.2% |
總計 | 1,029,598 | 1,027,991 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零七年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零七年 合併營收 |
一百零六年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 84,784 | 79,962 | -2.3% | 6.0% | 6.0% |
二月 | 64,294 | 74,145 | -24.2% | -13.3% | -3.3% |
三月 | 71,850 | 73,809 | 11.8% | -2.7% | -3.1% |
四月 | 69,243 | 69,190 | -3.6% | 0.1% | -2.3% |
五月 | 73,233 | 74,310 | 5.8% | -1.4% | -2.2% |
六月 | 65,751 | 91,865 | -10.2% | -28.4% | -7.4% |
七月 | 89,646 | 85,960 | 36.3% | 4.3% | -5.5% |
八月 | 99,320 | 91,243 | 10.8% | 8.9% | -3.5% |
九月 | 93,186 | 98,980 | -6.2% | -5.9% | -3.8% |
十月 | 103,207 | 100,466 | 10.8% | 2.7% | -3.0% |
十一月 | 110,820 | 94,711 | 7.4% | 17.0% | -1.0% |
十二月 | 102,658 | 86,741 | -7.4% | 18.3% | 0.6% |
總計 | 1,027,991 | 1,021,382 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零六年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零六年 合併營收 |
一百零五年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 79,962 | 60,073 | -23.8% | 33.1% | 33.1% |
二月 | 74,145 | 62,109 | -7.3% | 19.4% | 26.1% |
三月 | 73,809 | 75,180 | -0.5% | -1.8% | 15.5% |
四月 | 69,190 | 68,182 | -6.3% | 1.5% | 11.9% |
五月 | 74,310 | 70,048 | 7.4% | 6.1% | 10.7% |
六月 | 91,865 | 69,446 | 23.6% | 32.3% | 14.4% |
七月 | 85,960 | 72,178 | -6.4% | 19.1% | 15.1% |
八月 | 91,243 | 72,929 | 6.1% | 25.1% | 16.4% |
九月 | 98,980 | 78,592 | 8.5% | 25.9% | 17.6% |
十月 | 100,466 | 67,739 | 1.5% | 48.3% | 20.6% |
十一月 | 94,711 | 92,547 | -5.7% | 2.3% | 18.5% |
十二月 | 86,741 | 104,970 | -8.4% | -17.4% | 14.2% |
總計 | 1,021,382 | 893,992 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零五年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零五年 合併營收 |
一百零四年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 60,073 | 70,127 | -38.3% | -14.3% | -14.3% |
二月 | 62,109 | 55,015 | 3.4% | 12.9% | -2.4% |
三月 | 75,180 | 80,051 | 21.0% | -6.1% | -3.8% |
四月 | 68,182 | 67,522 | -9.3% | 1.0% | -2.6% |
五月 | 70,048 | 77,034 | 2.7% | -9.1% | -4.0% |
六月 | 69,446 | 106,453 | -0.9% | -34.8% | -11.2% |
七月 | 72,178 | 83,640 | 3.9% | -13.7% | -11.6% |
八月 | 72,929 | 90,928 | 1.0% | -19.8% | -12.8% |
九月 | 78,592 | 101,330 | 7.8% | -22.4% | -14.1% |
十月 | 67,739 | 89,858 | -13.8% | -24.6% | -15.3% |
十一月 | 92,547 | 87,928 | 36.6% | 5.3% | -13.3% |
十二月 | 104,970 | 97,389 | 13.4% | 7.8% | -11.2% |
總計 | 893,992 | 1,007,275 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零四年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零四年 合併營收 |
一百零三年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 70,127 | 72,038 | -21.1% | -2.7% | -2.7% |
二月 | 55,015 | 69,321 | -21.5% | -20.6% | -11.47% |
三月 | 80,051 | 74,475 | 45.5% | 7.5% | -4.9% |
四月 | 67,523 | 72,586 | -15.7% | -7.0% | -5.4% |
五月 | 77,034 | 70,115 | 14.1% | 9.9% | -2.5% |
六月 | 106,453 | 71,803 | 38.2% | 48.3% | 6.0% |
七月 | 83,640 | 77,928 | -21.4% | 7.3% | 6.2% |
八月 | 90,928 | 81,251 | 8.7% | 11.9% | 7.0% |
九月 | 101,330 | 85,155 | 11.4% | 19.0% | 8.5% |
十月 | 89,858 | 81,983 | -11.3% | 9.6% | 8.6% |
十一月 | 87,928 | 80,830 | -2.1% | 8.8% | 8.6% |
十二月 | 97,389 | 88,843 | 10.8% | 9.6% | 8.7% |
總計 | 1,007,275 | 926,328 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零三年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零三年 合併營收 |
一百零二年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 72,038 | 70,204 | -23.8% | 2.6% | 2.6% |
二月 | 69,321 | 56,499 | -3.8% | 22.7% | 11.6% |
三月 | 74,475 | 70,600 | 7.4% | 5.5% | 9.4% |
四月 | 72,586 | 61,415 | -2.5% | 18.2% | 11.5% |
五月 | 70,115 | 61,078 | -3.4% | 14.8% | 12.11% |
六月 | 71,803 | 68,533 | 2.4% | 4.8% | 10.8% |
七月 | 77,928 | 71,736 | 8.5% | 8.6% | 10.5% |
八月 | 81,251 | 72,659 | 4.3% | 11.8% | 10.7% |
九月 | 85,155 | 76,141 | 4.8% | 11.8% | 10.8% |
十月 | 81,983 | 78,556 | -3.7% | 4.4% | 10.1% |
十一月 | 80,830 | 98,392 | -1.4% | -17.8% | 6.6%% |
十二月 | 88,843 | 94,588 | 9.9% | -6.1% | 5.2% |
總計 | 926,328 | 880,402 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
依據IFRSs準則公告一百零二年度每月合併營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零二年 合併營收 |
一百零一年 合併營收 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 70,204 | 83,206 | - | -15.6% | -15.6% |
二月 | 56,499 | 75,743 | -19.5% | -25.4% | -20.3% |
三月 | 70,600 | 78,518 | 25.0% | -10.1% | -16.9% |
四月 | 61,415 | 72,262 | -13.0% | -15.0% | -16.5% |
五月 | 61,078 | 71,190 | -0.5% | -14.2% | -16.0% |
六月 | 68,533 | 92,824 | 12.2% | -26.2% | -18.0% |
七月 | 71,736 | 92,489 | 4.7% | -22.4% | -18.7% |
八月 | 72,659 | 89,886 | 1.3% | -19.2% | -18.8% |
九月 | 76,141 | 90,475 | 4.8% | -15.8% | -18.4% |
十月 | 78,556 | 101,233 | 3.2% | -22.4% | -18.9% |
十一月 | 98,392 | 89,634 | 25.3% | 9.8% | -16.2% |
十二月 | 94,599 | 87,525 | -3.9% | 8.1% | -14.1% |
總計 | 880,412 | 1,024,985 |
* 依行政院金融監督管理委員民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定,本公司自民國102年起依金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編制財務報告。
一百零一年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百零一年 台灣及大陸地區 |
一百年 台灣及大陸地區 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 78,301 | 76,672 | -14.4% | 2.1% | 2.1% |
二月 | 70,012 | 60,049 | -10.6% | 16.6% | 8.5% |
三月 | 76,307 | 114,569 | 9.0% | -33.4% | -10.6% |
四月 | 68,029 | 91,513 | -10.8% | -25.7% | -14.6% |
五月 | 72,678 | 86,393 | 6.8% | -15.9% | -14.9% |
六月 | 90,420 | 88,978 | 24.4% | 1.6% | -12.0% |
七月 | 88,992 | 85,589 | -1.6% | 4.0% | -9.8% |
八月 | 83,611 | 93,062 | -6.0,% | -10.2% | -9.8% |
九月 | 83,495 | 88,595 | -0.1% | -5.8% | -9.4% |
十月 | 99,240 | 107,241 | 18.9% | -7.5% | -9.1% |
十一月 | 86,048 | 96,860 | -13.3% | -11.2% | -9.3% |
十二月 | 75,507 | 91,471 | -12.3% | -17.5% | -10.0% |
總計 | 972,641 | 1,080,992 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
一百年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 一百年 台灣及大陸地區 |
九十九年 台灣及大陸地區 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 76,672 | 80,126 | -20.2% | -4.3% | -4.3% |
二月 | 60,049 | 74,001 | -21.7% | -18.9% | -11.3% |
三月 | 114,569 | 92,265 | 90.8% | 24.2% | 2.0% |
四月 | 91,513 | 97,015 | -20.1% | -5.7% | -0.2% |
五月 | 86,393 | 92,503 | -5.6% | -6.6% | -1.5% |
六月 | 88,978 | 100,224 | 3.0% | -11.2% | -3.3% |
七月 | 85,589 | 86,194 | -3.8% | -0.7% | -3.0% |
八月 | 93,062 | 86,429 | 8.7% | 7.7% | -1.7% |
九月 | 88,595 | 96,699 | -4.8% | -8.4% | -2.5% |
十月 | 107,241 | 90,120 | 21.0% | 19.0% | -0.3% |
十一月 | 96,860 | 100,277 | -9.7% | -3.4% | -0.6% |
十二月 | 91,471 | 96,099 | -5.6% | -4.8% | -1.0% |
總計 | 1,080,992 | 1,091,952 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
九十九年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 九十九年 台灣及大陸地區 |
九十八年 台灣及大陸地區 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 80,126 | 43,056 | -12.2% | 86.1% | 86.1% |
二月 | 74,001 | 49,567 | -7.6% | 49.3% | 66.4% |
三月 | 92,265 | 63,379 | 24.7% | 45.6% | 57.9% |
四月 | 97,015 | 55,166 | 5.1% | 75.9% | 62.6% |
五月 | 92,503 | 55,166 | -4.7% | 84.4% | 66.8% |
六月 | 100,224 | 65,069 | 8.3% | 54.0% | 64.3% |
七月 | 86,194 | 61,964 | -14.0% | 39.1% | 60.2% |
八月 | 86,429 | 60,051 | 0.3% | 43.9% | 58.1% |
九月 | 96,699 | 72,810 | 11.9% | 32.8% | 54.5% |
十月 | 90,120 | 86,018 | -6.8% | 4.8% | 47.5% |
十一月 | 100,277 | 93,296 | 11.3% | 7.5% | 42.2% |
十二月 | 96,099 | 91,299 | -4.2% | 5.3% | 37.9% |
總計 | 1,091,952 | 791,842 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
九十八年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 九十八年 台灣及大陸地區 |
九十七年 台灣及大陸地區 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 43,056 | 67,778 | -19.3% | -36.5% | -36.5% |
二月 | 49,567 | 58,968 | 15.1% | -15.9% | -88.2% |
三月 | 63,379 | 75,897 | 27.9% | -16.5% | -23% |
四月 | 55,166 | 73,508 | -13.0% | -25.0% | -23.5% |
五月 | 50,166 | 64,517 | -9.1% | -22.2% | -23.3% |
六月 | 65,069 | 62,005 | 29.7% | 4.9% | -18.9% |
七月 | 61,964 | 65,121 | -4.8% | -4.8% | -17.0% |
八月 | 60,051 | 61,346 | -3.1% | -2.1% | -15.3% |
九月 | 72,810 | 61,534 | 21.2% | 18.3% | -11.8% |
十月 | 86,018 | 73,413 | 18.1% | 17.2% | -8.6% |
十一月 | 93,296 | 68,318 | 8.5% | 36.6% | -4.4% |
十二月 | 91,299 | 53,375 | -2.1% | 71.1% | 0.8% |
總計 | 791,842 | 785,780 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
九十七年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 九十七年 台灣及大陸地區 |
九十六年 台灣及大陸地區 |
與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 67,778 | 51,259 | -5.5% | 32.2% | 32.2% |
二月 | 58,968 | 42,619 | -13.0% | 38.4% | 35.0% |
三月 | 75,897 | 52,342 | 28.7% | 45.0% | 38.6% |
四月 | 73,508 | 45,240 | -3.1% | 62.5% | 44.2% |
五月 | 64,517 | 47,298 | -12.2% | 36.4% | 42.7% |
六月 | 62,005 | 65,418 | -3.9% | -5.2% | 32.4% |
七月 | 65,121 | 61,817 | 5.0% | 5.3% | 27.8% |
八月 | 61,346 | 75,238 | -5.8% | -18.5% | 19.9% |
九月 | 61,534 | 79,528 | 0.3% | -22.6% | 13.4% |
十月 | 73,413 | 74,392 | 19.3% | -1.3% | 11.6% |
十一月 | 68,318 | 84,365 | -6.9% | -19.0% | 7.8% |
十二月 | 53,375 | 71,707 | -21.9% | -25.6% | 4.6% |
總計 | 785,780 | 751,224 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
九十六年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | 項 目 | 九十六年 | 九十五年 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 51,259 | 33,004 | 55.3% | 55.3% | 29.9% |
二月 | 42,619 | 33,042 | 29.0% | 42.1% | -16.9% |
三月 | 52,342 | 38,934 | 22.8% | 34.4% | 39.3% |
四月 | 45,240 | 36,030 | -13.6% | 25.6% | 35.8% |
五月 | 47,298 | 26,222 | 4.5% | 80.4% | 42.8% |
六月 | 65,418 | 38,673 | 38.3% | 69.2% | 47.7% |
七月 | 61,817 | 32,418 | -5.5% | 90.7% | 53.6% |
八月 | 75,238 | 32,993 | 21.7% | 128.0% | 62.6% |
九月 | 79,528 | 44,202 | 5.7% | 79.9% | 65.0% |
十月 | 74,392 | 52,973 | -6.5% | 40.4% | 61.5% |
十一月 | 84,365 | 53,561 | 13.4% | 57.5% | 61.0% |
十二月 | 71,707 | 39,472 | -15.0% | 81.7% | 62.8% |
總計 | 751,224 | 461,524 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。
九十五年度每月營收公告 (單位:新台幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 九十五年 | 九十四年 | 與前一個月增減比率 | 年度增減比率 | 累計增減比率 |
一月 | 33,004 | 25,110 | 31.4% | 31.4% | -12.8% |
二月 | 33,042 | 24,534 | 34.7% | 33.0% | 0.1% |
三月 | 38,934 | 29,277 | 33.0% | 33.0% | 17.8% |
四月 | 36,030 | 29,438 | 22.4% | 30.1% | -7.5% |
五月 | 26,222 | 28,031 | -6.5% | 22.6% | -27.2% |
六月 | 38,673 | 30,275 | 27.7% | 23.5% | 47.5% |
七月 | 32,418 | 32,292 | 0.4% | 19.8% | -16.2% |
八月 | 32,993 | 34,680 | -4.9% | 16.1% | 1.8% |
九月 | 44,202 | 36,965 | 19.6% | 16.6% | 34.0% |
十月 | 52,973 | 43,432 | 22.0% | 17.3% | 19.8% |
十一月 | 53,561 | 51,243 | 4.5% | 15.5% | 1.1% |
十二月 | 39,472 | 37,827 | 4.3% | 14.5% | -26.3% |
總計 | 461,524 | 403,104 |
* 此公告數字係內部結算,未經會計師查核。