主要股东名单
首页»公司治理»主要股东名单
主要股东名单
113年4月16日
序号 | 主要股东名称 | 持有股数 | 持有比率% |
---|---|---|---|
1 | 千宇投资股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
2 | 林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
3 | 新制劳工退休基金 | 129,777,600 | 3.36% |
4 | 梁次震 | 82,645,736 | 2.14% |
5 | 花旗(台湾)商业银行受托保管新加坡政府投资专户 | 67,570,023 | 1.75% |
6 | 国泰人寿保险(股)公司 | 59,679,447 | 1.55% |
7 | 怡佳欣投资(股)公司 | 56,682,804 | 1.47% |
8 | 欣敏投资(股)公司 | 49,409,414 | 1.28% |
9 | 富邦人寿保险((股)公司 | 45,168,000 | 1.17% |
10 | 梁欣敏 | 44,524,973 | 1.15% |
普通股及特别股合计达百分之五以上股东
主要股东名称 / 股份 | 持有股数 | 持股比例 |
---|---|---|
千宇投资股份有限公司 | 572,401,374 | 14.82% |
林百里 | 415,738,138 | 10.76% |
注:上述信息112年皆无异动。